GP Austria MotoE - Eric Granado memenangkan pole position di Red Bull Ring di depan Mattia Casadei dan Matteo Ferrari. Bagi pebalap Brasil itu, ini adalah pole position pertama di musim 2022 dan ketujuh dalam kariernya di MotoE.
GP Austria MotoE: waktunya telah tiba untuk kualifikasi dalam gaya Q1 dan Q2 untuk menetapkan posisi terdepan MotoE Piala Dunia di sirkuit Red Bull Ring. Setelah bertanding di FP1 dengan lintasan basah dan FP2 dengan lintasan kering, para pilot MotoE turun ke trek untuk sesi kualifikasi pertama di trek Austria yang dimodifikasi dengan chicane baru di Tikungan 2.
Pada akhir Q1 pebalap tercepat adalah Kevin Zannoni dan Xavi Cardelus, yang kemudian beralih ke Q2 setelah mengisi ulang baterai sepeda motor mereka dan memasang ban belakang baru. Juara dua kali MotoE, Jordi Torres, gagal lolos ke Q2 dan akan start dari posisi kesebelas di grid awal.
Ini adalah hasil dari Q1 dari MotoE di GP Austria:
pos. | N. | Nat. | Pilot | Tim | Waktu | Celah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Kevin ZANNONI | Skuadra Corse Ongetta Sic58 | 1,41.821 | ||
2 | 18 | Xavier CARDELUS | Tim Avintia Esponsorama | 1,41.991 | 0,170 | |
3 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 1,42.050 | 0,229 | |
4 | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | 1,42.057 | 0,236 | |
5 | 34 | Kevin MANFREDI | OKTO PRAMAC MotoE | 1,42.217 | 0,396 | |
6 | 12 | Xavi HUTAN | OCTO Pramac MotoE | 1,42.755 | 0,934 | |
7 | 6 | Maria HERRERA | Tim Zinia Aspar | 1,42.768 | 0,947 | |
8 | 38 | Bradley SMITH | DenganU GRT RNF MotoE Tim | 1,42.780 | 0,959 | |
9 | 70 | Marc ALCOBA | Tim Zinia Aspar | 1,43.359 | 1,538 | |
ND | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | NC | 0,000 |
Hasil Q2 GP Austria di Red Bull Ring
Q2 dimulai dengan kuartet pertama memasuki trek yang terdiri dari Aegerter, dua pembalap Tech3 dan Ferrari. Sebaliknya, dua pebalap LCR E-Team memutuskan untuk meninggalkan pit bersama-sama untuk menghadapi kualifikasi Austria.
Yang pertama memimpin adalah Matteo Ferrari, dengan waktu 1: 42.104. Selang beberapa detik giliran Granado yang mencatatkan waktu terbaik dengan 1:42.024. Ferrari terus menekan dan memanfaatkan referensi Aegerter di depannya berhasil menurunkan waktu terbaik menjadi 1:41.670.
Kepemimpinan Ferrari tidak bertahan lama karena, beberapa detik kemudian, Casadei terlebih dahulu dan kemudian Granado menurunkan waktu terbaik menjadi 1: 41.390. Di lap-lap berikutnya, Aegerter, Ferrari dan Casadei terus mencatatkan lap yang sangat cepat, namun tidak cukup cepat untuk menurunkan rekor Granado.
Lap terakhir yang sangat cepat untuk semua orang tetapi tidak ada yang bisa meningkatkan waktunya kecuali Kevin Zannoni yang dengan ban bekas di bagian depan berhasil mencatat waktu terbaik ke-4 dan melewati Aegerter.
Rookie terbaik hari itu adalah Alex Escrig (Tech3 E-Racing) dengan tempat kesembilan.
Absen Alessio Finello (FELO Gresini MotoE), pembalap Italia itu dibawa ke Rumah Sakit LKH Judenburg karena patah kaki kanannya yang dilaporkan di FP1.
Ini adalah hasil dari Q2 dari MotoE di GP Belanda:
pos. | N. | Nat. | Pilot | Tim | Waktu | Celah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 1,41.390 | ||
2 | 27 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1,41.530 | 0,140 | |
3 | 11 | Matius FERRARI | FELO Gresini MotoE | 1,41.569 | 0,179 | |
4 | 21 | Kevin ZANNONI | Skuadra Corse Ongetta Sic58 | 1,41.596 | 0,206 | |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 1,41.642 | 0,252 | |
6 | 7 | Nicholas CANEPA | DenganU GRT RNF MotoE Tim | 1,42.029 | 0,639 | |
7 | 18 | Xavier CARDELUS | Tim Avintia Esponsorama | 1,42.086 | 0,696 | |
8 | 71 | Michael PONS | LCR E-Team | 1,42.107 | 0,717 | |
9 | 17 | Alex ESCRIG | Tech 3 E-racing | 1,42.158 | 0,768 | |
10 | 4 | Hector GARZO | TECH3 E-RACING | 1,44.192 | 2,802 |
Sabtu Race 1 akan dimulai pukul 16:25 sedangkan Race 2 dijadwalkan pada hari Minggu pukul 15:30.
MotoE Piala Dunia 2022
Foto-foto GP Austria MotoE di Red Bull Ring
Ini adalah grid awal dari kedua balapan GP Austria MotoE di Cincin Banteng Merah:
pos. | N. | Nat. | Pilot | Tim | Waktu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 1,41.390 | |
2 | 27 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1,41.530 | |
3 | 11 | Matius FERRARI | FELO Gresini MotoE | 1,41.569 | |
4 | 21 | Kevin ZANNONI | Skuadra Corse Ongetta Sic58 | 1,41.596 | |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 1,41.642 | |
6 | 7 | Nicholas CANEPA | DenganU GRT RNF MotoE Tim | 1,42.029 | |
7 | 18 | Xavier CARDELUS | Tim Avintia Esponsorama | 1,42.086 | |
8 | 71 | Michael PONS | LCR E-Team | 1,42.107 | |
9 | 17 | Alex ESCRIG | Tech 3 E-racing | 1,42.158 | |
10 | 4 | Hector GARZO | TECH3 E-RACING | 1,44.192 | |
11 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 1,42.050 | |
12 | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | 1,42.057 | |
13 | 34 | Kevin MANFREDI | OKTO PRAMAC MotoE | 1,42.217 | |
14 | 12 | Xavi HUTAN | OCTO Pramac MotoE | 1,42.755 | |
15 | 6 | Maria HERRERA | Tim Zinia Aspar | 1,42.768 | |
16 | 38 | Bradley SMITH | DenganU GRT RNF MotoE Tim | 1,42.780 | |
17 | 70 | Marc ALCOBA | Tim Zinia Aspar | 1,43.359 |
Foto: motogp.com
Kualifikasi GP Austria dari MotoE tersedia secara gratis di saluran youtube MotoGP di tautan ini: https://youtu.be/jiyrKnpKt_k
MotoE Piala Dunia 2022
Klasemen kejuaraan
MotoE Piala Dunia 2022
Chicane baru di Red Bull Ring untuk musim 2022
MotoE Piala Dunia 2023
Detail V21L, sepeda motor listrik buatan Ducati
Untuk terus mengikuti MotoE World Cup, berlangganan siaran Epaddock Whatsapp dan terima semua berita kami di ponsel Anda secara real-time: cari tahu caranya di sini.