Hasil GP Prancis 2020

Hasil GP Prancis 2020

Hasil GP Prancis dari FIM Enel MotoE Piala Dunia 2020.

Balapan 2 GP Prancis - Sirkuit Le Mans

Niki_Tuuli_LeMans_2020_race2
pos. N. Nat. Pilot Tim Waktu Celah
1 66 Niki TULLI Ajo MotoE 12'09.631
2 63 Mike LEBIH BAIK MISALNYA 0,0 Marc VDS 12'09.797 0,166
3 16 Joshua KAIT OCTO Pramac MotoE 12'10.925 1,294
4 77 Dominique AEGERTER Dynavolt Intact GP 12'11.984 2,353
5 11 Matius FERRARI TRENTINO Gresini MotoE 12'15.648 6,017
6 40 Jordi TORRES Bergabunglah dengan Contract Pons 40 12'16.121 6,490
7 7 Nicholas CANEPA LCR E-Team 12'19.697 10,066
8 10 Xavier SIMEON LCR E-Team 12'20.103 10,472
9 6 Maria HERRERA Openbank Aspar Team 12'20.294 10,663
10 18 Xavier CARDELUS Balap Avintia Esponsorama 12'20.732 11,101
11 35 Lukas TULOVIC Tech 3 E-racing 12'20.929 11,298
12 61 Alessandro Zaccone TRENTINO Gresini MotoE 12'21.958 12,327
13 27 Mattia CASADEI Ongetta SIC58 Squadra Corse 12'30.473 20,842
14 15 Alex DE ANGELIS OCTO Pramac MotoE 12'30.585 20,954
15 84 Jakub KORNFEIL WithU Motorsport 12'34.007 24,376
nd 70 Thomas MARCON Tech 3 E-racing nd 0,000
nd 55 Alexander MEDINA Openbank Aspar Team nd 0,000
nd 51 Eric GRANADO Balap Avintia Esponsorama nd 0,000

Balapan 1 GP Prancis - Sirkuit Le Mans

pos. N. Nat. Pilot Tim Waktu Celah
1 40 Jordi TORRES Bergabunglah dengan Contract Pons 40 8'43.391
2 63 Mike LEBIH BAIK MISALNYA 0,0 Marc VDS 8'43.507 0,116
3 66 Niki TULLI Ajo MotoE 8'43.948 0,557
4 16 Joshua KAIT OCTO Pramac MotoE 8'45.316 1,925
5 70 Thomas MARCON Tech 3 E-racing 8'47.687 4,296
6 51 Eric GRANADO Balap Avintia Esponsorama 8'47.981 4,590
7 6 Maria HERRERA Openbank Aspar Team 8'49.905 6,514
8 55 Alexander MEDINA Openbank Aspar Team 8'49.592 6,201
9 61 Alessandro Zaccone TRENTINO Gresini MotoE 8'55.266 11,875
10 35 Lukas TULOVIC Tech 3 E-racing 8'55.810 12,419
11 18 Xavier CARDELUS Balap Avintia Esponsorama 8'56.653 13,262
12 15 Alex DE ANGELIS OCTO Pramac MotoE 8'57.478 14,087
13 84 Jakub KORNFEIL WithU Motorsport 9'06.598 23,207
14 77 Dominique AEGERTER Dynavolt Intact GP 9'43.034 59,643
nd 11 Matius FERRARI TRENTINO Gresini MotoE nd 0,000
nd 10 Xavier SIMEON LCR E-Team nd 0,000
nd 7 Nicholas CANEPA LCR E-Team nd 0,000
nd 27 Mattia CASADEI Ongetta SIC58 Squadra Corse nd 0,000

Untuk terus mengikuti MotoE World Cup, berlangganan siaran Epaddock Whatsapp dan terima semua berita kami di ponsel Anda secara real-time: cari tahu caranya di sini.