Di GP Austria MotoE di Red Bull Ring, Mattia Casadei meraih kemenangan di Race 1. Pembalap tim Pons Racing 40 itu mendahului Eric Granado dan Kevin Zannoni.
Ras 1 dari MotoE GP Austria di Red Bull Ring – Di putaran keenam musim ini, di Red Bull Ring, Mattia Casadei (Pons Racing 40) memenangkan Race 1 GP Austria. Pembalap Italia itu meraih kemenangan keduanya musim ini, setelah yang di Silverstone, yang keempat dalam karirnya MotoE. Casadei mendahului Eric Granado (LCR E-Team) dan Kevin Zannoni (Ongetta SIC58 Squadra Corse) di garis finis. Bagi Zannoni yang start dari pole position, itu merupakan podium pertama dalam karirnya MotoE.
Matteo Ferrari, yang memimpin balapan, mengalami kecelakaan di beberapa tikungan sebelum finis, meninggalkan kemenangan bagi Casadei. Pebalap tim Pons Racing 40 itu menebus kejatuhan tahun lalu di lap terakhir, saat ia memimpin balapan. Jordi Torres finis kelima, semakin memperpanjang keunggulannya di klasemen. Kini pembalap Spanyol itu memiliki 179 poin, 26 lebih banyak dari Ferrari dan 30 lebih banyak dari Casadei.
Balapan kedua dimulai pukul 16 waktu setempat.
Laporan detail dan galeri foto Race 1 dan Race 2 akan menyusul di Epaddock pada siang hari MotoE di Silverstone.
Ini urutan kedatangan Race 1 GP Austria MotoE
pos. | N. | Nat. | Pilot | Tim | Waktu | Celah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 11'37.993 | ||
2 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 11'39.211 | 1,218 | |
3 | 21 | Kevin ZANNONI | Skuadra Corse Ongetta Sic58 | 11'39.375 | 1,382 | |
4 | 4 | Hector GARZO | Dynavolt Intact GP MotoE | 11'39.459 | 1,466 | |
5 | 81 | Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | 11'42.107 | 4,114 | |
6 | 77 | Michael PONS | LCR E-Team | 11'43.943 | 5,950 | |
7 | 61 | Alessandro Zaccone | TECH3 E-Balap | 11'46.387 | 8,394 | |
8 | 8 | Mika PEREZ | ekstensi RNF MotoE Tim | 11'47.192 | 9,199 | |
9 | 34 | Kevin MANFREDI | Skuadra Corse Ongetta Sic58 | 11'47.491 | 9,498 | |
10 | 53 | Titus RABAT | Prettl Pramak MotoE | 11'47.630 | 9,637 | |
11 | 3 | Randy KRUMMENACHER | Dynavolt Intact GP MotoE | 11'47.799 | 9,806 | |
12 | 99 | Oscar GUTIERREZ | Prettl Pramak MotoE | 11'47.973 | 9,980 | |
13 | 29 | Nicholas SPINELLI | Pons Racing 40 | 11'48.578 | 10,585 | |
14 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 11'49.712 | 11,719 | |
15 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 11'55.005 | 17,012 | |
16 | 11 | Matius FERRARI | FELO Gresini MotoE | 13'08.114 | 1,000 | |
17 | 78 | Hikari OKUBO | TECH3 E-Balap | nc | 0,000 | |
18 | 9 | Andrea MANTOVANI | ekstensi RNF MotoE Tim | nc | 0,000 |
MotoE Kejuaraan dunia
Klasemen kejuaraan 2023
MotoE Kejuaraan dunia
Foto-foto GP Austria di Red Bull Ring
Foto: MotoGP
Akan diperbarui pada MotoE Kejuaraan Dunia, berlangganan siaran Whatsapp Epaddock dan terima semua berita kami secara gratis di ponsel Anda secara real time: cari tahu caranya di sini.