GP d’Austria della MotoE – Eric Granado conquista la pole position al Red Bull Ring davanti a Mattia Casadei e a Matteo Ferrari. Per il pilota brasiliano è la prima pole position della stagione 2022 e settima in carriera in MotoE.
GP d’Austria della MotoE: è arrivato il momento della qualifica in stile Q1 e Q2 per assegnare la pole position della MotoE World Cup sul circuito del Red Bull Ring. Dopo aver disputato la FP1 con pista bagnata e la FP2 con pista asciutta, i piloti della MotoE sono scesi in pista per la prima qualifica sul tracciato austriaco modificato con la nuova chicane alla curva 2.
Al termine della Q1 i piloti più veloci sono stati Kevin Zannoni e Xavi Cardelus, che sono quindi passati alla Q2 dopo aver ricaricato la batteria delle loro moto e aver montato una nuova gomma al posteriore. Il due volte campione della MotoE, Jordi Torres, non è riuscito a qualificarsi per la Q2 e partirà dall’undicesimo posto in griglia di partenza.
Questi sono i risultati della Q1 della MotoE nel GP d’Austria:
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1,41.821 | ||
2 | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Team | 1,41.991 | 0,170 | |
3 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 1,42.050 | 0,229 | |
4 | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | 1,42.057 | 0,236 | |
5 | 34 | Kevin MANFREDI | OCTO PRAMAC MotoE | 1,42.217 | 0,396 | |
6 | 12 | Xavi FORES | OCTO Pramac MotoE | 1,42.755 | 0,934 | |
7 | 6 | Maria HERRERA | Zinia Aspar Team | 1,42.768 | 0,947 | |
8 | 38 | Bradley SMITH | WithU GRT RNF MotoE Team | 1,42.780 | 0,959 | |
9 | 70 | Marc ALCOBA | Zinia Aspar Team | 1,43.359 | 1,538 | |
ND | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | NC | 0,000 |
I risultati della Q2 del GP d’Austria al Red Bull Ring
La Q2 è iniziata con un primo quartetto ad entrare in pista formato da Aegerter, i due piloti Tech3 e Ferrari. I due piloti dell’LCR E-Team hanno deciso invece di uscire dai box assieme per affrontare la qualifica austriaca.
Il primo ad andare in testa è Matteo Ferrari, con il tempo di 1:42.104. Dopo pochi secondi è stato il turno di Granado di segnare il miglior tempo con 1:42.024. Ferrari ha continuato a spingere e sfruttando il riferimento di Aegerter davanti a sè è riuscita ad abbassare il miglior tempo fino a 1:41.670.
La leadership di Ferrari è durata poco perchè, a pochi secondi di distanza, prima Casadei e poi Granado hanno abbassato il miglior tempo fino a 1:41.390. Nei giri successivi, Aegerter, Ferrari e Casadei hanno continuato a registrare giri molto veloci, ma non abbastanza per abbassare il record di Granado.
Ultimo giro molto veloce per tutti ma nessuno riesce a migliorare il proprio tempo tranne Kevin Zannoni che con gomma usata all’anteriore riesce a segnare il 4° miglior tempo e a passare davanti ad Aegerter.
Miglior rookie di giornata è stato Alex Escrig (Tech3 E-Racing) con il nono posto.
Assente Alessio Finello (FELO Gresini MotoE), il pilota italiano è stato portato al LKH Judenburg Hospital per la frattura del piede destro riportata in FP1.
Questi sono i risultati della Q2 della MotoE nel GP d’Olanda:
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 1,41.390 | ||
2 | 27 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1,41.530 | 0,140 | |
3 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 1,41.569 | 0,179 | |
4 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1,41.596 | 0,206 | |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 1,41.642 | 0,252 | |
6 | 7 | Niccolo CANEPA | WithU GRT RNF MotoE Team | 1,42.029 | 0,639 | |
7 | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Team | 1,42.086 | 0,696 | |
8 | 71 | Miquel PONS | LCR E-Team | 1,42.107 | 0,717 | |
9 | 17 | Alex ESCRIG | Tech 3 E-racing | 1,42.158 | 0,768 | |
10 | 4 | Hector GARZO | Tech3 E-Racing | 1,44.192 | 2,802 |
Sabato Gara 1 partirà alle 16:25 mentre la Gara 2 è in programma domenica alle 15:30.
MotoE World Cup 2022
Le foto del GP d’Austria della MotoE al Red Bull Ring
Questa è la griglia di partenza di entrambe le gare del GP d’Austria della MotoE al Red Bull Ring:
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 1,41.390 | |
2 | 27 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1,41.530 | |
3 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 1,41.569 | |
4 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1,41.596 | |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 1,41.642 | |
6 | 7 | Niccolo CANEPA | WithU GRT RNF MotoE Team | 1,42.029 | |
7 | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Team | 1,42.086 | |
8 | 71 | Miquel PONS | LCR E-Team | 1,42.107 | |
9 | 17 | Alex ESCRIG | Tech 3 E-racing | 1,42.158 | |
10 | 4 | Hector GARZO | Tech3 E-Racing | 1,44.192 | |
11 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 1,42.050 | |
12 | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | 1,42.057 | |
13 | 34 | Kevin MANFREDI | OCTO PRAMAC MotoE | 1,42.217 | |
14 | 12 | Xavi FORES | OCTO Pramac MotoE | 1,42.755 | |
15 | 6 | Maria HERRERA | Zinia Aspar Team | 1,42.768 | |
16 | 38 | Bradley SMITH | WithU GRT RNF MotoE Team | 1,42.780 | |
17 | 70 | Marc ALCOBA | Zinia Aspar Team | 1,43.359 |
Foto: motogp.com
Le qualifiche del GP d’Austria della MotoE sono disponibili gratuitamente sul canale youtube di MotoGP a questo link: https://youtu.be/jiyrKnpKt_k
MotoE World Cup 2022
La classifica del campionato
MotoE World Cup 2022
La nuova chicane al Red Bull Ring per la stagione 2022
MotoE World Cup 2023
I dettagli della V21L, la moto elettrica di Ducati
Per essere aggiornato sulla MotoE World Cup, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi sul tuo cellulare in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.