Home MotoE World Championship Risultati GP Francia 2020

Risultati GP Francia 2020

Risultati GP Francia 2020

I risultati del GP di Francia della FIM Enel MotoE World Cup 2020.

Gara 2 GP di Francia – Circuito di Le Mans

Niki_Tuuli_LeMans_2020_gara2
POS. N. Naz. Pilota Team Tempo Gap
1 66 flags_of_Finland.gif Niki TUULI Ajo MotoE 12'09.631
2 63 flags_of_French-Southern-Territories.gif Mike DI MEGLIO EG 0,0 Marc VDS 12'09.797 0,166
3 16 flags_of_Australia.gif Joshua HOOK OCTO Pramac MotoE 12'10.925 1,294
4 77 flags_of_Switzerland.gif Dominique AEGERTER Dynavolt Intact GP 12'11.984 2,353
5 11 flags_of_Italy.gif Matteo FERRARI TRENTINO Gresini MotoE 12'15.648 6,017
6 40 flags_of_Spain.gif Jordi TORRES Join Contract Pons 40 12'16.121 6,490
7 7 flags_of_Italy.gif Niccolo CANEPA LCR E-Team 12'19.697 10,066
8 10 flags_of_Belgium.gif Xavier SIMEON LCR E-Team 12'20.103 10,472
9 6 flags_of_Spain.gif Maria HERRERA Openbank Aspar Team 12'20.294 10,663
10 18 flags_of_Andorra.gif Xavier CARDELUS Avintia Esponsorama Racing 12'20.732 11,101
11 35 flags_of_Germany.gif Lukas TULOVIC Tech 3 E-racing 12'20.929 11,298
12 61 flags_of_Italy.gif Alessandro ZACCONE TRENTINO Gresini MotoE 12'21.958 12,327
13 27 flags_of_Italy.gif Mattia CASADEI Ongetta SIC58 Squadra Corse 12'30.473 20,842
14 15 flags_of_San-Marino.gif Alex DE ANGELIS OCTO Pramac MotoE 12'30.585 20,954
15 84 flags_of_Czech-Republic.gif Jakub KORNFEIL WithU Motorsport 12'34.007 24,376
nd 70 flags_of_Italy.gif Tommaso MARCON Tech 3 E-racing nd 0,000
nd 55 flags_of_Spain.gif Alejandro MEDINA Openbank Aspar Team nd 0,000
nd 51 flags_of_Brazil.gif Eric GRANADO Avintia Esponsorama Racing nd 0,000

Gara 1 GP di Francia – Circuito di Le Mans

POS. N. Naz. Pilota Team Tempo Gap
1 40 flags_of_Spain.gif Jordi TORRES Join Contract Pons 40 8'43.391
2 63 flags_of_French-Southern-Territories.gif Mike DI MEGLIO EG 0,0 Marc VDS 8'43.507 0,116
3 66 flags_of_Finland.gif Niki TUULI Ajo MotoE 8'43.948 0,557
4 16 flags_of_Australia.gif Joshua HOOK OCTO Pramac MotoE 8'45.316 1,925
5 70 flags_of_Italy.gif Tommaso MARCON Tech 3 E-racing 8'47.687 4,296
6 51 flags_of_Brazil.gif Eric GRANADO Avintia Esponsorama Racing 8'47.981 4,590
7 6 flags_of_Spain.gif Maria HERRERA Openbank Aspar Team 8'49.905 6,514
8 55 flags_of_Spain.gif Alejandro MEDINA Openbank Aspar Team 8'49.592 6,201
9 61 flags_of_Italy.gif Alessandro ZACCONE TRENTINO Gresini MotoE 8'55.266 11,875
10 35 flags_of_Germany.gif Lukas TULOVIC Tech 3 E-racing 8'55.810 12,419
11 18 flags_of_Andorra.gif Xavier CARDELUS Avintia Esponsorama Racing 8'56.653 13,262
12 15 flags_of_San-Marino.gif Alex DE ANGELIS OCTO Pramac MotoE 8'57.478 14,087
13 84 flags_of_Czech-Republic.gif Jakub KORNFEIL WithU Motorsport 9'06.598 23,207
14 77 flags_of_Switzerland.gif Dominique AEGERTER Dynavolt Intact GP 9'43.034 59,643
nd 11 flags_of_Italy.gif Matteo FERRARI TRENTINO Gresini MotoE nd 0,000
nd 10 flags_of_Belgium.gif Xavier SIMEON LCR E-Team nd 0,000
nd 7 flags_of_Italy.gif Niccolo CANEPA LCR E-Team nd 0,000
nd 27 flags_of_Italy.gif Mattia CASADEI Ongetta SIC58 Squadra Corse nd 0,000

Per essere aggiornato sulla MotoE World Cup, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi sul tuo cellulare in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.