Completó el primer Epole con la lluvia del MotoE Copa del Mundo 2021 en el circuito de Le Mans. Con el procedimiento 'mojado', los pilotos realizan cuatro vueltas de velocidad más dos vueltas, una para entrar en pista y otra para volver a boxes. La clasificación final del Epole se vio dificultada por las numerosas vueltas anuladas debido a las banderas amarillas, en particular la vuelta que había dado la pole position provisional a Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) fue cancelada.
En cambio, comenzar desde el primer lugar en la parrilla de salida del GP de Francia es Eric Granado (One Energy Racing). A su lado en la primera fila Miquel Pons (LCR E-Team) y Matteo Ferrari (Indonesia E-Racing Gresini MotoE).
En la segunda fila comenzarán Xavier Cardelús (Esponsorama Racing), Alessandro Zaccone (Octo Pramac MotoE) Y Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP).
Estos son los tiempos de la Epole y el orden de salida de la carrera de mañana:
POS. | N. | Nat. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Eric GRANADO | One Energy Racing | 2,00.315 | ||
2 | 71 | Miquel PONS | LCR E-Team | 2,00.416 | 0,101 | |
3 | 11 | Matteo FERRARI | Indonesia E-Racing Gresini MotoE | 2,00.655 | 0,340 | |
4 | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Team | 2,01.437 | 1,122 | |
5 | 61 | Alessandro ZACCONE | OCTO Pramac MotoE | 2,02.197 | 1,882 | |
6 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 2,03.417 | 3,102 | |
7 | 9 | Andrea MANTOVANI | Indonesia E-Racing Gresini MotoE | 2,03.772 | 3,457 | |
8 | 54 | Fermín ALDEGUER | Openbank Aspar Team | 2,04.842 | 4,527 | |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | OCTO Pramac MotoE | 2,05.245 | 4,930 | |
10 | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | 2,05.861 | 5,546 | |
11 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 2,05.967 | 5,652 | |
12 | 3 | Lukas TULOVIC | Tech 3 E-racing | 2,06.635 | 6,320 | |
13 | 19 | Corentin PEROLARI | Tech 3 E-racing | 2,09.152 | 8,837 | |
14 | 80 | Jasper IWEMA | Pons Racing 40 | 2,09.421 | 9,106 | |
15 | 14 | Andre PIRES | Avintia Esponsorama Team | 2,09.711 | 9,396 | |
16 | 27 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 2,09.745 | 9,430 | |
17 | 21 | Kevin ZANNONI | LCR E-Team | 2,10.348 | 10,033 | |
18 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 2,12.908 | 12,593 |
El domingo a las 15:30 pm (hora local) comenzará la carrera del GP de Francia MotoE Copa Mundial.
Copa del Mundo de MotoE 2021
Todas las novedades del MotoE 2021
Para ser actualizado el la Copa del Mundo de MotoE, suscríbete a la transmisión de Whatsapp de Epaddock y recibe todas nuestras novedades en tu teléfono móvil en tiempo real: descubre cómo aquí.