La clasificación de MotoE Campeonato del Mundo 2024
El ranking de la FIM Enel MotoE Campeonato del Mundo 2024
POS. | Puntos | N. | Piloto | Nat. | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | 4 | Hector garzo | Dynavolt Intact GP MotoE™ | |
2 | 231 | 40 | Mattia Casadei | LCR E-Team | |
3 | 208 | 99 | Oscar Gutiérrez | Axxis-MSI | |
4 | 191 | 21 | Kevin Zannoni | Openbank Aspar Team | |
5 | 179 | 61 | Alessandro Zaccone | Tech3 E-Racing | |
6 | 152 | 81 | Jordi Torres | Openbank Aspar Team | |
7 | 149 | 29 | Nicholas Spinelli | Tech3 E-Racing | |
8 | 132 | 11 | Matteo Ferrari | felo gresini MotoE™ | |
9 | 113 | 9 | Andrea Mantovani | Equipo de fábrica Klint Forward | |
10 | 112 | 51 | Eric Granado | LCR E-Team | |
11 | 111 | 3 | Lukas Tulovic | Dynavolt Intact GP MotoE™ | |
12 | 94 | 77 | Miquel Pons | Axxis-MSI | |
13 | 88 | 55 | Massimo Roccoli | Ongetta SIC58 Squadra Corse | |
14 | 70 | 72 | alessio finello | felo gresini MotoE™ | |
15 | 56 | 34 | kevin manfredi | Ongetta SIC58 Squadra Corse | |
16 | 43 | 6 | María Herrera | Equipo de fábrica Klint Forward | |
17 | 35 | 7 | Chaz Davies | Nube de aruba MotoE™ Equipo de carreras | |
18 | 23 | 80 | Armando Pontón | Nube de aruba MotoE™ Equipo de carreras |
La clasificación por equipos FIM Enel MotoE Campeonato del Mundo 2024
POS. | Puntos | Equipo |
---|---|---|
1 | 357 | Dynavolt Intact GP MotoE™ |
2 | 343 | LCR E-Team |
3 | 343 | Openbank Aspar Team |
4 | 328 | Tech3 E-Racing |
5 | 302 | Axxis-MSI |
6 | 202 | felo gresini MotoE™ |
7 | 156 | Equipo de fábrica Klint Forward |
8 | 144 | Ongetta SIC58 Squadra Corse |
9 | 58 | Nube de aruba MotoE™ Equipo de carreras |
Campeonato del Mundo de MotoE
Los resultados de las carreras de la temporada 2024