Los resultados del GP de Portugal MotoE 2024
Los resultados del GP de Portugal de MotoE Campeonato del Mundo 2024.
GP de Portugal – Portimao
Carrera 1
POS. | N. | Nat. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Nicholas Spinelli | Tech3 E-Racing | 12'32.726 | ||
2 | 4 | Hector garzo | Dynavolt Intact GP MotoE™ | 12'32.874 | 0,148 | |
3 | 40 | Mattia Casadei | LCR E-Team | 12'32.978 | 0,252 | |
4 | 3 | Lukas Tulovic | Dynavolt Intact GP MotoE™ | 12'36.129 | 3,403 | |
5 | 21 | Kevin Zannoni | Openbank Aspar Team | 12'37.876 | 5,150 | |
6 | 55 | Massimo Roccoli | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 12'38.858 | 6,132 | |
7 | 9 | Andrea Mantovani | Equipo de fábrica Klint Forward | 12'40.505 | 7,779 | |
8 | 34 | kevin manfredi | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 12'48.505 | 15,779 | |
9 | 7 | Chaz Davies | Nube de aruba MotoE™ Equipo de carreras | 12'48.563 | 15,837 | |
10 | 80 | Armando Pontón | Nube de aruba MotoE™ Equipo de carreras | 12'49.003 | 16,277 | |
11 | 6 | María Herrera | Equipo de fábrica Klint Forward | 12'57.321 | 24,595 | |
12 | 11 | Matteo Ferrari | felo gresini MotoE™ | 13'57.496 | 1,000 | |
13 | 72 | alessio finello | felo gresini MotoE™ | 14'07.202 | 1,000 | |
14 | 77 | Miquel Pons | Axxis-MSI | nc | 0,000 | |
15 | 81 | Jordi Torres | Openbank Aspar Team | nc | 0,000 | |
16 | 61 | Alessandro Zaccone | Tech3 E-Racing | nc | 0,000 | |
17 | 99 | Oscar Gutiérrez | Axxis-MSI | nc | 0,000 | |
18 | 51 | Eric Granado | LCR E-Team | nc | 0,000 |
Carrera 2
POS. | N. | Nat. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Mattia Casadei | LCR E-Team | 12'31.599 | ||
2 | 4 | Hector garzo | Dynavolt Intact GP MotoE™ | 12'31.665 | 0,066 | |
3 | 99 | Oscar Gutiérrez | Axxis-MSI | 12'31.797 | 0,198 | |
4 | 51 | Eric Granado | LCR E-Team | 12'32.196 | 0,597 | |
5 | 81 | Jordi Torres | Openbank Aspar Team | 12'32.564 | 0,965 | |
6 | 3 | Lukas Tulovic | Dynavolt Intact GP MotoE™ | 12'32.850 | 1,251 | |
7 | 21 | Kevin Zannoni | Openbank Aspar Team | 12'32.942 | 1,343 | |
8 | 11 | Matteo Ferrari | felo gresini MotoE™ | 12'33.250 | 1,651 | |
9 | 9 | Andrea Mantovani | Equipo de fábrica Klint Forward | 12'34.929 | 3,330 | |
10 | 55 | Massimo Roccoli | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 12'35.532 | 3,933 | |
11 | 77 | Miquel Pons | Axxis-MSI | 12'35.611 | 4,012 | |
12 | 61 | Alessandro Zaccone | Tech3 E-Racing | 12'35.660 | 4,061 | |
13 | 72 | alessio finello | felo gresini MotoE™ | 12'44.665 | 13,066 | |
14 | 34 | kevin manfredi | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 12'45.044 | 13,445 | |
15 | 7 | Chaz Davies | Nube de aruba MotoE™ Equipo de carreras | 12'47.381 | 15,782 | |
16 | 80 | Armando Pontón | Nube de aruba MotoE™ Equipo de carreras | 12'47.384 | 15,785 | |
17 | 6 | María Herrera | Equipo de fábrica Klint Forward | 12'52.442 | 20,843 | |
18 | 29 | Nicholas Spinelli | Tech3 E-Racing | nc | 0,000 |
Campeonato del Mundo de MotoE
La clasificación de 2024
Campeonato del Mundo de MotoE
Los resultados de las carreras de 2024
Fotos: motogp.com
Para estar actualizado en el MotoE Campeonato del Mundo, suscríbete al canal Whatsapp de Epaddock y recibe gratis en tu teléfono móvil todas nuestras novedades en tiempo real: descubre cómo aquí.