Resultados GP España 2021
Los resultados del GP de España de la FIM Enel MotoE Copa Mundial 2021.
GP de España - Circuito de Jerez - Angel Nieto
POS. | N. | Nat. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Alessandro ZACCONE | OCTO Pramac MotoE | 14,33.776 | ||
2 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 14,34.195 | 0,419 | |
3 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 14,34.390 | 0,614 | |
4 | 27 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 14,38.049 | 4,273 | |
5 | 71 | Miquel PONS | LCR E-Team | 14,39.881 | 6,105 | |
6 | 11 | Matteo FERRARI | Indonesia E-Racing Gresini MotoE | 14,40.480 | 6,704 | |
7 | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | 14,42.350 | 8,574 | |
8 | 9 | Andrea MANTOVANI | Indonesia E-Racing Gresini MotoE | 14,44.510 | 10,734 | |
9 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 14,45.098 | 11,322 | |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | OCTO Pramac MotoE | 14,45.214 | 11,438 | |
11 | 80 | Jasper IWEMA | Pons Racing 40 | 15,01.634 | 27,858 | |
12 | 14 | Andre PIRES | Avintia Esponsorama Team | 15,01.803 | 28,027 | |
13 | 51 | Eric GRANADO | One Energy Racing | 15,29.205 | 55,429 | |
14 | 21 | Kevin ZANNONI | LCR E-Team | 14,39.260 | 1,000 | |
nd | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Team | nd | 0,000 | |
nd | 3 | Lukas TULOVIC | Tech 3 E-racing | nd | 0,000 | |
nd | 54 | Fermín ALDEGUER | Openbank Aspar Team | nd | 0,000 | |
nd | 19 | Corentin PEROLARI | Tech 3 E-racing | nd | 0,000 |
Para ser actualizado el la Copa del Mundo de MotoE, suscríbete a la transmisión de Whatsapp de Epaddock y recibe todas nuestras novedades en tu teléfono móvil en tiempo real: descubre cómo aquí.