Epole de lo completado MotoE Copa del Mundo 2020 en el circuito de Le Mans. Jordi Torres (Pons Racing) fue el más rápido en la sola vuelta con un tiempo de 1'43.843. El español gana su segunda EPole, por delante de Matteo Ferrari (Trentino Gresini) MotoE) 1'44.172 ea Mike Di Meglio (EG0,0 Marc VDS) con un tiempo de 1'44.480.
Un gran paso adelante en comparación con los entrenamientos libres para Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) y por Alejandro Medina (Equipo Aspar) que rebaja su tiempo en casi dos segundos.
Epole desafortunado para Mattia Casadei (Sic58 Squadra Corse) deslizándose algunas curvas desde la línea de meta y por Alex De Angelis (OCTO Pramac MotoE) que cae en la vuelta de lanzamiento; ambos deberán comenzar desde la última fila.
Tommaso Marcon (Tech3 E-Racing) tendrá que retroceder tres posiciones en la parrilla de salida por la penalización tras el accidente de Misano.
Aquí están los tiempos del Epole de la carrera de esta tarde:
POS. | N. | Nat. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Jordi TORRES | Join Contract Pons 40 | 1'43.843 | ||
2 | 11 | Matteo FERRARI | TRENTINO Gresini MotoE | 1'44.172 | 0,329 | |
3 | 63 | Mike Di MEGLIO | EG 0,0 Marc VDS | 1'44.480 | 0,637 | |
4 | 16 | Joshua HOOK | OCTO Pramac MotoE | 1'44.487 | 0,644 | |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 1'44.503 | 0,660 | |
6 | 7 | Niccolo CANEPA | LCR E-Team | 1'44.575 | 0,732 | |
7 | 55 | Alejandro MEDINA | Openbank Aspar Team | 1'44.656 | 0,813 | |
8 | 10 | Xavier SIMEON | LCR E-Team | 1'44.721 | 0,878 | |
9 | 51 | Eric GRANADO | Avintia Esponsorama Racing | 1'44.888 | 1,045 | |
10 | 66 | Niki TUULI | Ajo MotoE | 1'45.053 | 1,210 | |
11 | 70 | Tommaso MARCON | Tech 3 E-racing | 1'45.236 | 1,393 | |
12 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 1'45.558 | 1,715 | |
13 | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Racing | 1'46.051 | 2,208 | |
14 | 61 | Alessandro ZACCONE | TRENTINO Gresini MotoE | 1'46.457 | 2,614 | |
15 | 35 | Lukas TULOVIC | Tech 3 E-racing | 1'46.497 | 2,654 | |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | WithU Motorsport | 1'47.356 | 3,513 | |
nc | 15 | Alex DE ANGELIS | OCTO Pramac MotoE | nd | 0,000 | |
nc | 27 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadra Corse | nd | 0,000 |
Por la tarde a las 16 h (hora local) comenzará la sexta carrera de la temporada MotoE Copa Mundial.
Para ser actualizado el la Copa del Mundo de MotoE, suscríbete a la transmisión de Whatsapp de Epaddock y recibe todas nuestras novedades en tu teléfono móvil en tiempo real: descubre cómo aquí.