Hasil GP Emilia Romagna 2020
Hasil dari GP Emilia Romagna dari FIM Enel MotoE Piala Dunia 2020.
Balapan 2 GP Emilia Romagna dan Rimini Riviera - Sirkuit Misano - Marco Simoncelli
pos. | N. | Nat. | Pilot | Tim | Waktu | Celah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Matius FERRARI | TRENTINO Gresini MotoE | 12'11.053 | ||
2 | 27 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 12'12.049 | 0,996 | |
3 | 40 | Jordi TORRES | Bergabunglah dengan Contract Pons 40 | 12'12.151 | 1,098 | |
4 | 7 | Nicholas CANEPA | LCR E-Team | 12'14.960 | 3,907 | |
5 | 61 | Alessandro Zaccone | TRENTINO Gresini MotoE | 12'15.672 | 4,619 | |
6 | 63 | Mike LEBIH BAIK | MISALNYA 0,0 Marc VDS | 12'17.099 | 6,046 | |
7 | 51 | Eric GRANADO | Balap Avintia Esponsorama | 12'17.150 | 6,097 | |
8 | 15 | Alex DE ANGELIS | OCTO Pramac MotoE | 12'17.828 | 6,775 | |
9 | 55 | Alexander MEDINA | Openbank Aspar Team | 12'17.725 | 6,672 | |
10 | 18 | Xavier CARDELUS | Balap Avintia Esponsorama | 12'18.095 | 7,042 | |
11 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 12'18.921 | 7,868 | |
12 | 66 | Niki TULLI | Ajo MotoE | 12'22.567 | 11,514 | |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | WithU Motorsport | 12'23.705 | 12,652 | |
14 | 10 | Xavier SIMEON | LCR E-Team | 12'26.586 | 15,533 | |
15 | 35 | Lukas TULOVIC | Tech 3 E-racing | 12'38.263 | 27,210 | |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 12'49.416 | 38,363 | |
nd | 16 | Joshua KAIT | OCTO Pramac MotoE | nd | 0,000 | |
nd | 70 | Thomas MARCON | Tech 3 E-racing | nd | 0,000 |
Balapan 1 GP Emilia Romagna dan Rimini Riviera - Sirkuit Misano - Marco Simoncelli
pos. | N. | Nat. | Pilot | Tim | Waktu | Celah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 12'11.346 | ||
2 | 40 | Jordi TORRES | Bergabunglah dengan Contract Pons 40 | 12'11.449 | 0,103 | |
3 | 11 | Matius FERRARI | TRENTINO Gresini MotoE | 12'11.421 | 0,075 | |
4 | 27 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 12'13.877 | 2,531 | |
5 | 70 | Thomas MARCON | Tech 3 E-racing | 12'17.924 | 6,578 | |
6 | 7 | Nicholas CANEPA | LCR E-Team | 12'19.041 | 7,695 | |
7 | 55 | Alexander MEDINA | Openbank Aspar Team | 12'19.623 | 8,277 | |
8 | 16 | Joshua KAIT | OCTO Pramac MotoE | 12'19.682 | 8,336 | |
9 | 18 | Xavier CARDELUS | Balap Avintia Esponsorama | 12'19.899 | 8,553 | |
10 | 61 | Alessandro Zaccone | TRENTINO Gresini MotoE | 12'19.986 | 8,640 | |
11 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 12'22.912 | 11,566 | |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | WithU Motorsport | 12'28.319 | 16,973 | |
13 | 66 | Niki TULLI | Ajo MotoE | 12'28.884 | 17,538 | |
nd | 15 | Alex DE ANGELIS | OCTO Pramac MotoE | nd | 0,000 | |
nd | 10 | Xavier SIMEON | LCR E-Team | nd | 0,000 | |
nd | 51 | Eric GRANADO | Balap Avintia Esponsorama | nd | 0,000 | |
nd | 35 | Lukas TULOVIC | Tech 3 E-racing | nd | 0,000 | |
nd | 63 | Mike LEBIH BAIK | MISALNYA 0,0 Marc VDS | nd | 0,000 |
Untuk terus mengikuti MotoE World Cup, berlangganan siaran Epaddock Whatsapp dan terima semua berita kami di ponsel Anda secara real-time: cari tahu caranya di sini.