GP di Francia della MotoE – Mattia Casadei conquista la pole position a Le Mans per un millesimo davanti a Dominique Aegerter e a Kevin Zannoni. Prima pole per Casadei e prima volta in prima fila per Zannoni.
GP di Francia della MotoE – E’ arrivato il momento della qualifica in stile Q1 e Q2 per la MotoE World Cup sul circuito di Le Mans.
Al termine della Q1 i piloti più veloci sono stati Mattia Casadei e Hikari Okubo, che sono quindi passati alla Q2 dopo aver ricaricato la batteria delle loro moto e aver montato una nuova gomma al posteriore.
Questi sono i risultati della Q1 della MotoE nel GP di Francia:
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1,44.055 | ||
2 | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | 1,44.327 | 0,272 | |
3 | 17 | Alex ESCRIG | Tech 3 E-racing | 1,44.371 | 0,316 | |
4 | 4 | Hector GARZO | Tech3 E-Racing | 1,44.388 | 0,333 | |
5 | 70 | Marc ALCOBA | Zinia Aspar Team | 1,44.485 | 0,430 | |
6 | 71 | Miquel PONS | LCR E-Team | 1,44.571 | 0,516 | |
7 | 6 | Maria HERRERA | Zinia Aspar Team | 1,45.189 | 1,134 | |
8 | 9 | Andrea MANTOVANI | WithU GRT RNF MotoE Team | 1,45.617 | 1,562 | |
9 | 34 | Kevin MANFREDI | OCTO PRAMAC MotoE | 1,45.767 | 1,712 | |
10 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 1,45.974 | 1,919 |
Nella Q1 Casadei ha segnato subito un tempo molto veloce ma Okubo e Garzò sono riusciti a migliorarlo nelle tornate successive. A tre minuti dal termine della Q1, Casadei ha fatto segnare un giro velocissimo in 1:44.055 che gli ha permesso di guadagnare l’accesso alla Q2. Alle sue spalle si è piazzato Okubo seguito da un ottimo Alex Escrig, che di poco ha mancato la seconda Q2 su due partecipazioni alla MotoE. Miquel Pons, poleman in Spagna, nel suo ultimo giro lanciato sembrava in grado di guadagnare l’accesso alla Q2 ma un errore a metà del giro lo ha costretto a desistere e a partire dalla quattordicesima posizione in griglia.
MotoE World Cup 2022
La gallery del GP di Francia della MotoE a Le Mans
I risultati della Q2
Al termine della Q2, Mattia Casadei (Pons Racing 40) è s tato il più veloce davanti a Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) e a Kevin Zannoni (Sic58 Squadra Corse) che partiranno quindi dalla prima fila in entrambe le gare del GP di Francia. In seconda fila partiranno Eric Granado (LCR E-Team), Jordi Torres (Pons Racing 40) e Hikari Okubo (Avant Ajo MotoE).
Ad inizio sessione è Zannoni che si porta al comando con un primo giro in 1:43.8 fatto sfruttando la scia di Torres ma nel giro successivo senza scia il pilota italiano del team Sic58 è riuscito a fare ancora meglio segnando il tempo di 1:43.580. A quel punto è sceso in pista Mattia Casadei che dopo il miglior tempo in Q1 ha ricaricato la batteria della sua MotoE e ha montato una nuova gomma al posteriore, mentre all’anteriore ha mantenuto la stessa gomma usata in Q1.
Casadei ha fatto un primo passaggio in 1:43.568 che gli è stato però cancellato per aver superato i limiti della pista. Nel giro successivo il pilota del team Pons Racing 40 sì è ulteriormente migliorato fermando il cronometro a 1:43.559, a poco più di un decimo dal record della pista.
A metà dell’ultimo giro Torres e Aegerter erano in vantaggio rispetto a Casadei di poco più di un decimo. Torres ha perso però decimi prezioni nel terzo settore ed è arrivato sul traguardo in quinta posizione. Aegerter invece nel terzo settore era ancora in vantaggio di 1 decimo su Casadei. Le ultime curve dell’italiano devono essere state eccezionali perchè Aegerter ha perso tutto il vantaggio accumulato ed è passato sotto la bandiera a scacchi con un ritardo di 1 millesimo da Casadei. Terzo è rimasto Kevin Zannoni, davanti a Eric Granado, Jordi Torres e Hikari Okubo. Settima posizione e terza file per Matteo Ferrari (FELO Gresini MotoE). Chiudono la Top10 Niccolò Canepa, Xavi Cardelus e Xavi Fores (migliore tra gli esordienti 2022)
Qui di seguito i tempi della Q2:
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1,43.559 | ||
2 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 1,43.560 | 0,001 | |
3 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1,43.580 | 0,021 | |
4 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 1,43.782 | 0,223 | |
5 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 1,43.862 | 0,303 | |
6 | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | 1,43.872 | 0,313 | |
7 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 1,44.064 | 0,505 | |
8 | 7 | Niccolo CANEPA | WithU GRT RNF MotoE Team | 1,44.267 | 0,708 | |
9 | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Team | 1,44.464 | 0,905 | |
10 | 12 | Xavi FORES | OCTO Pramac MotoE | 1,44.801 | 1,242 |
Sabato Gara 1 partirà alle 16:25 mentre la Gara 2 è in programma domenica alle 15:30.
Qui la griglia di partenza:
POS. | N. | Naz. | Pilota | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1,43.559 | |
2 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 1,43.560 | |
3 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1,43.580 | |
4 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 1,43.782 | |
5 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 1,43.862 | |
6 | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | 1,43.872 | |
7 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 1,44.064 | |
8 | 7 | Niccolo CANEPA | WithU GRT RNF MotoE Team | 1,44.267 | |
9 | 18 | Xavier CARDELUS | Avintia Esponsorama Team | 1,44.464 | |
10 | 12 | Xavi FORES | OCTO Pramac MotoE | 1,44.801 | |
11 | 17 | Alex ESCRIG | Tech 3 E-racing | 1,44.371 | |
12 | 4 | Hector GARZO | Tech3 E-Racing | 1,44.388 | |
13 | 70 | Marc ALCOBA | Zinia Aspar Team | 1,44.485 | |
14 | 71 | Miquel PONS | LCR E-Team | 1,44.571 | |
15 | 6 | Maria HERRERA | Zinia Aspar Team | 1,45.189 | |
16 | 9 | Andrea MANTOVANI | WithU GRT RNF MotoE Team | 1,45.617 | |
17 | 34 | Kevin MANFREDI | OCTO PRAMAC MotoE | 1,45.767 | |
18 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 1,45.974 |
Foto: motogp.com
Le qualifiche del GP di Spagna della MotoE sono disponibili gratuitamente sul canale youtube di MotoGP a questo link: https://youtu.be/7GsEDCp5wYk
MotoE World Cup 2022
La classifica del campionato
MotoE World Cup 2023
Ducati MotoE contro Ducati MotoGP: prova di partenza al Mugello
Per essere aggiornato sulla MotoE World Cup, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi sul tuo cellulare in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.