GG | MM | AAAA | DATA | EVENTO | POS. | N. | PUNTI | Naz. | Pilota | NAZIONE | Team | MOTO | TEMPO | GIRO_TEMPO | GIRI | GAP_PRIMO | GAP_DA_DAVANTI | MAX_SPEED | SIGLA GP | CIRCUITO | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | CURVE SX | CURVE DX | LUNGHEZZA RETTILINEO | SENSO DI PERCORRENZA | TIPO SESSIONE | WORLD CUP EDITION | TIME | METEO | TEMP_AIR | UMIDITA | TEMP_ASF | KM_PERCORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 1 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 2 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Avintia Esponsorama Racing | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 3 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadra Corse | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 4 | 55 | Alejandro MEDINA | SPA | Openbank Aspar Team | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 5 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | LCR E-Team | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 6 | 40 | Jordi TORRES | SPA | Join Contract Pons 40 | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 7 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | EG 0,0 Marc VDS | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 8 | 35 | Lukas TULOVIC | DEU | Tech 3 E-racing | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 | |||||||||||||
17 | 5 | 2.020 | 17/05/2020 | VT | 9 | 77 | Domenique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | ENERGICA | RSM | Marco Simoncelli | 4.226 | 14 | 6 | 12 | 487 | ORARIO | VIRTUAL RACE | 2.020 | 4,2300 |
Home TEST TABELLE