Risultati GP d'Italia MotoE 2023

I risultati del GP d’Italia della MotoE 2023

I risultati del GP d’Italia della MotoE World Cup 2023.

GP Italia – Circuito del Mugello

Gara 1

POS. N. Naz. Pilota Team Tempo Gap
1 9 Andrea MANTOVANI RNF MotoE Team 13'39.949
2 11 Matteo FERRARI FELO Gresini MotoE 13'40.101 0,152
3 40 Mattia CASADEI Pons Racing 40 13'40.437 0,488
4 4 Hector GARZO Dynavolt Intact GP MotoE 13'43.007 3,058
5 3 Randy KRUMMENACHER Dynavolt Intact GP MotoE 13'43.034 3,085
6 51 Eric GRANADO LCR E-Team 13'44.557 4,608
7 34 Kevin MANFREDI Ongetta Sic58 Squadra Corse 13'44.595 4,646
8 21 Kevin ZANNONI Ongetta Sic58 Squadra Corse 13'44.674 4,725
9 81 Jordi TORRES Openbank Aspar Team 13'44.874 4,925
10 77 Miquel PONS LCR E-Team 13'45.795 5,846
11 61 Alessandro ZACCONE TECH3 E-Racing 13'51.221 11,272
12 53 Tito RABAT Prettl Pramac MotoE 13'51.389 11,440
13 23 Luca SALVADORI Prettl Pramac MotoE 13'52.921 12,972
14 72 Alessio FINELLO FELO Gresini MotoE 13'53.220 13,271
15 78 Hikari OKUBO TECH3 E-Racing 13'58.203 18,254
16 8 Mika PEREZ RNF MotoE Team 14'05.298 25,349
17 6 Maria HERRERA Openbank Aspar Team 14'08.966 29,017
18 29 Nicholas SPINELLI Pons Racing 40 nc 0,000
I risultati del GP Spagna della MotoE 2022

Gara 2

POS. N. Naz. Pilota Team Tempo Gap
1 51 Eric GRANADO LCR E-Team 11'25.573
2 34 Kevin MANFREDI Ongetta Sic58 Squadra Corse 11'26.874 1,301
3 11 Matteo FERRARI FELO Gresini MotoE 11'27.239 1,666
4 29 Nicholas SPINELLI Pons Racing 40 11'28.086 2,513
5 81 Jordi TORRES Openbank Aspar Team 11'29.842 4,269
6 4 Hector GARZO Dynavolt Intact GP MotoE 11'30.029 4,456
7 3 Randy KRUMMENACHER Dynavolt Intact GP MotoE 11'32.730 7,157
8 8 Mika PEREZ RNF MotoE Team 11'33.059 7,486
9 61 Alessandro ZACCONE TECH3 E-Racing 11'33.103 7,530
10 21 Kevin ZANNONI Ongetta Sic58 Squadra Corse 11'41.145 15,572
11 23 Luca SALVADORI Prettl Pramac MotoE 11'41.273 15,700
12 78 Hikari OKUBO TECH3 E-Racing 11'43.262 17,689
13 53 Tito RABAT Prettl Pramac MotoE 11'47.062 21,489
14 6 Maria HERRERA Openbank Aspar Team 9'47.951 1,000
15 77 Miquel PONS LCR E-Team 10'25.346 1,000
16 40 Mattia CASADEI Pons Racing 40 nc 0,000
17 72 Alessio FINELLO FELO Gresini MotoE nc 0,000
18 9 Andrea MANTOVANI RNF MotoE Team nc 0,000

Foto: motogp.com

Per essere aggiornato sulla MotoE World Cup, iscriviti al broadcast Whatsapp di Epaddock e ricevi sul tuo cellulare in tempo reale tutte le nostre notizie: scopri qui come.