Xavier Cardelús
Error
cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
Vengono riportati solo i dati relativi al campionato del mondo MotoE™
Leggi qui tutte le news e gli articoli su Xavier Cardelus

Risultati FIM Enel MotoE™ World Cup 2021
ordine | Circuito | Gara | Epole | FP1 | FP2 | FP3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPA | nd | 8° | 13° | 3° | 14° |
2 | FRA | 13° | 4° | 15° | 15° | 14° |
3 | CAT | nd | 10° | 9° | 10° | 13° |
4 | NED | 12° | nd | 10° | 9° | 12° |
5 | AUT | 18° | 6° | 4° | 8° | 6° |
6 | RSM | 10° | 13° | 13° | 7° | - |
7 | RSM1 | 8° | - | - | - | - |
Risultati FIM Enel MotoE™ World Cup 2020
ordine | Circuito | Gara | Epole | FP1 | FP2 | FP3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPA | 14° | 12° | 14° | 15° | 15° |
2 | AND | 10° | 11° | 14° | 8° | 10° |
3 | RSM | 14° | 13° | 15° | 16° | 17° |
4 | ITA | 9° | 14° | 17° | 17° | - |
5 | ITA2 | 10° | - | - | - | - |
6 | FRA | 11° | 13° | 4° | 17° | - |
7 | FRA2 | 10° | - | - | - | - |

Livrea moto


Sito Web | – |
Sponsor | – |

I social di Xavier