Niccolò Canepa
Error
cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Vengono riportati solo i dati relativi al campionato del mondo MotoE™
Leggi qui tutte le news e gli articoli su Niccolò Canepa

Risultati FIM Enel MotoE™ World Cup 2020
ordine | Circuito | Gara | Epole | FP1 | FP2 | FP3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPA | 13° | NC | 3° | 6° | 3° |
2 | AND | 5° | 9° | 7° | 7° | 14° |
3 | RSM | 11° | 6° | 9° | 9° | 12° |
4 | ITA | 6° | 13° | 7° | 12° | - |
5 | ITA2 | 4° | - | - | - | - |
6 | FRA | nd | 6° | 5° | 6° | - |
7 | FRA2 | 7° | - | - | - | - |
Risultati FIM Enel MotoE™ World Cup 2019
ordine | Circuito | Gara | Epole | FP1 | FP2 | FP3 | numero | anno | CODGER | CV_GER | CPDAUS | CV_AUT | CODERSM11 | CV_RSM1 | CODERSM2 | CV_RSM2 | CODVAL | CV_VAL1 | CODVAL2 | CV_VAL2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 12° | 12° | 9° | 11° | - | 7 | 2.019 | GERRACERACE | 72019GERRACERACE | AUSRACERACE | 72019AUSRACERACE | RSMRACERACE1 | 72019RSMRACERACE1 | RSMRACERACE2 | 72019RSMRACERACE2 | VALRACERACE1 | 72019VALRACERACE1 | VALRACERACE2 | 72019VALRACERACE2 |
2 | AUT | 9° | 11° | 13° | 7° | 9° | 7 | 2.019 | GEREPOLEEPOLE | 72019GEREPOLEEPOLE | AUSEPOLEEPOLE | 72019AUSEPOLEEPOLE | RSMEPOLEEPOLE | 72019RSMEPOLEEPOLE | VALEPOLEEPOLE | 72019VALEPOLEEPOLE | ||||
3 | RSM | 5° | 5° | 9° | 5° | - | 7 | 2.019 | GERFP1FP1 | 72019GERFP1FP1 | AUSFP1FP1 | 72019AUSFP1FP1 | RSMFP1FP1 | 72019RSMFP1FP1 | VALFP1FP1 | 72019VALFP1FP1 | ||||
4 | RSM2 | 4° | - | - | - | - | 7 | 2.019 | GERFP2FP2 | 72019GERFP2FP2 | AUSFP2FP2 | 72019AUSFP2FP2 | RSMFP2FP2 | 72019RSMFP2FP2 | VALFP2FP2 | 72019VALFP2FP2 | ||||
5 | VAL | 6° | 7° | 5° | 6° | - | 7 | 2.019 | GERFP3FP3 | 72019GERFP3FP3 | AUSFP3FP3 | 72019AUSFP3FP3 | RSMFP3FP3 | 72019RSMFP3FP3 | VALFP3FP3 | 72019VALFP3FP3 | ||||
6 | VAL2 | nc | - | - | - | - | ||||||||||||||
Race2 | Race1 | Epole | ||||||||||||||||||
1 | GER | - | 12° | 12° | ||||||||||||||||
2 | AUT | - | 9° | 11° | ||||||||||||||||
3 | RSM | 4° | 5° | 5° | ||||||||||||||||
5 | VAL | nc | 6° | 7° |

Livrea moto


Sito Web | www.niccolocanepa59.com |
Sponsor | Premier Helmets Ixon BMP tappi Forma perfoming boots |

I social di Niccolò