Mike Di Meglio
Mike DI MEGLIO | |
---|---|
Numero | 63 |
Paese di origne | Francia |
Data di nascita | 17/01/1988 |
Età | 33 |
Team | EG 0,0 Marc VDS |
GP MotoE disputati | 13 |
Podi | 4 |
Miglior Risultato in Gara | 1° |
Numero di vittorie | 1 |
Giri veloci | 0 |
Numero di EPole Position | 1 |
Miglior risultato Epole | 1° |
RISULTATI WORLD CUP 2020: | |
Posizione in classifica generale | 4° |
EPole disputate | 5 |
GP MotoE disputati | 7 |
Podi | 2 |
Numero di vittorie | 0 |
Miglior Risultato in Gara | 2° |
Giri veloci | 0 |
Numero di EPole Position | 0 |
Miglior risultato Epole | 3° |
Vengono riportati solo i dati relativi al campionato del mondo MotoE™
Leggi qui tutte le news e gli articoli su Mike Di Meglio

Risultati FIM Enel MotoE™ World Cup 2020
ordine | Circuito | Gara | Epole | FP1 | FP2 | FP3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPA | 10° | 11° | 10° | 11° | 10° |
2 | AND | 7° | 13° | 8° | NC | 15° |
3 | RSM | 6° | 9° | 7° | 7° | 8° |
4 | ITA | nd | 8° | 5° | 6° | - |
5 | ITA2 | 6° | - | - | - | - |
6 | FRA | 2° | 3° | 11° | 1° | - |
7 | FRA2 | 2° | - | - | - | - |
Risultati FIM Enel MotoE™ World Cup 2019
ordine | Circuito | Gara | Epole | FP1 | FP2 | FP3 | numero | anno | CODGER | CV_GER | CPDAUS | CV_AUT | CODERSM11 | CV_RSM1 | CODERSM2 | CV_RSM2 | CODVAL | CV_VAL1 | CODVAL2 | CV_VAL2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 3° | 4° | 8° | 1° | - | 63 | 2.019 | GERRACERACE | 632019GERRACERACE | AUSRACERACE | 632019AUSRACERACE | RSMRACERACE1 | 632019RSMRACERACE1 | RSMRACERACE2 | 632019RSMRACERACE2 | VALRACERACE1 | 632019VALRACERACE1 | VALRACERACE2 | 632019VALRACERACE2 |
2 | AUT | 1° | 1° | 3° | 8° | 2° | 63 | 2.019 | GEREPOLEEPOLE | 632019GEREPOLEEPOLE | AUSEPOLEEPOLE | 632019AUSEPOLEEPOLE | RSMEPOLEEPOLE | 632019RSMEPOLEEPOLE | VALEPOLEEPOLE | 632019VALEPOLEEPOLE | ||||
3 | RSM | nc | 7° | 11° | - | 63 | 2.019 | GERFP1FP1 | 632019GERFP1FP1 | AUSFP1FP1 | 632019AUSFP1FP1 | RSMFP1FP1 | 632019RSMFP1FP1 | VALFP1FP1 | 632019VALFP1FP1 | |||||
4 | RSM2 | 10° | - | - | - | - | 63 | 2.019 | GERFP2FP2 | 632019GERFP2FP2 | AUSFP2FP2 | 632019AUSFP2FP2 | RSMFP2FP2 | 632019RSMFP2FP2 | VALFP2FP2 | 632019VALFP2FP2 | ||||
5 | VAL | 10° | 12° | 7° | 13° | - | 63 | 2.019 | GERFP3FP3 | 632019GERFP3FP3 | AUSFP3FP3 | 632019AUSFP3FP3 | RSMFP3FP3 | 632019RSMFP3FP3 | VALFP3FP3 | 632019VALFP3FP3 | ||||
6 | VAL2 | 6° | - | - | - | - |

Livrea moto


Sito Web | www.mike-dimeglio.com/ |
Sponsor | Sito Pilota |

I social di Mike
Vengono riportati solo i dati relativi al campionato del mondo MotoE™