Mattia Casadei
Mattia CASADEI | |
---|---|
Numero | 27 |
Paese di origne | Italia |
Data di nascita | 02/07/1999 |
Età | 22 |
Team | Ongetta SIC58 Squadra Corse |
GP MotoE disputati | 13 |
Podi | 3 |
Miglior Risultato in Gara | 2° |
Numero di vittorie | 0 |
Giri veloci | 0 |
Numero di EPole Position | 0 |
Miglior risultato Epole | 2° |
RISULTATI WORLD CUP 2021: | |
Posizione in classifica generale | ° |
EPole disputate | 0 |
GP MotoE disputati | 0 |
Podi | 0 |
Numero di vittorie | 0 |
Miglior Risultato in Gara | ° |
Giri veloci | 0 |
Numero di EPole Position | 0 |
Miglior risultato Epole | ° |
Vengono riportati solo i dati relativi al campionato del mondo MotoE™
Leggi qui tutte le news e gli articoli su Mattia Casadei

Risultati FIM Enel MotoE™ World Cup 2020
ordine | Circuito | Gara | Epole | FP1 | FP2 | FP3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPA | 5° | 10° | 9° | 7° | 12° |
2 | AND | 3° | 8° | 2° | 5° | 3° |
3 | RSM | 5° | 2° | 2° | 5° | 9° |
4 | ITA | 4° | 7° | 8° | 11° | - |
5 | ITA2 | 2° | - | - | - | - |
6 | FRA | nd | nc | 9° | 3° | - |
7 | FRA2 | 13° | - | - | - | - |
Risultati FIM Enel MotoE™ World Cup 2019
ordine | Circuito | Gara | Epole | FP1 | FP2 | FP3 | numero | anno | CODGER | CV_GER | CPDAUS | CV_AUT | CODERSM11 | CV_RSM1 | CODERSM2 | CV_RSM2 | CODVAL | CV_VAL1 | CODVAL2 | CV_VAL2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 11° | 10° | 14° | 14° | - | 27 | 2.019 | GERRACERACE | 272019GERRACERACE | AUSRACERACE | 272019AUSRACERACE | RSMRACERACE1 | 272019RSMRACERACE1 | RSMRACERACE2 | 272019RSMRACERACE2 | VALRACERACE1 | 272019VALRACERACE1 | VALRACERACE2 | 272019VALRACERACE2 |
2 | AUT | 13° | 4° | 2° | 6° | 27 | 2.019 | GEREPOLEEPOLE | 272019GEREPOLEEPOLE | AUSEPOLEEPOLE | 272019AUSEPOLEEPOLE | RSMEPOLEEPOLE | 272019RSMEPOLEEPOLE | VALEPOLEEPOLE | 272019VALEPOLEEPOLE | |||||
3 | RSM | nc | 10° | 10° | 6° | - | 27 | 2.019 | GERFP1FP1 | 272019GERFP1FP1 | AUSFP1FP1 | 272019AUSFP1FP1 | RSMFP1FP1 | 272019RSMFP1FP1 | VALFP1FP1 | 272019VALFP1FP1 | ||||
4 | RSM2 | 3° | - | - | - | - | 27 | 2.019 | GERFP2FP2 | 272019GERFP2FP2 | AUSFP2FP2 | 272019AUSFP2FP2 | RSMFP2FP2 | 272019RSMFP2FP2 | VALFP2FP2 | 272019VALFP2FP2 | ||||
5 | VAL | 9° | 13° | 15° | 12° | - | 27 | 2.019 | GERFP3FP3 | 272019GERFP3FP3 | AUSFP3FP3 | 272019AUSFP3FP3 | RSMFP3FP3 | 272019RSMFP3FP3 | VALFP3FP3 | 272019VALFP3FP3 | ||||
6 | VAL2 | 8° | - | - | - | - |

Livrea moto


Sito Web | www.sic58squadracorse.it/piloti/mattia-casadei/ |
Sponsor | – |

I social di Mattia