Alex De Angelis
Alex DE ANGELIS | |
---|---|
Numero | 15 |
Paese di origne | San Marino |
Data di nascita | 26/02/1984 |
Età | 37 |
Team | OCTO Pramac MotoE |
GP MotoE disputati | 13 |
Podi | 0 |
Miglior Risultato in Gara | 4° |
Numero di vittorie | 0 |
Giri veloci | 0 |
Numero di EPole Position | 1 |
Miglior risultato Epole | 1° |
RISULTATI WORLD CUP 2020: | |
Posizione in classifica generale | 14° |
EPole disputate | 5 |
GP MotoE disputati | 7 |
Podi | 0 |
Numero di vittorie | 0 |
Miglior Risultato in Gara | 4° |
Giri veloci | 0 |
Numero di EPole Position | 0 |
Miglior risultato Epole | 7° |
Vengono riportati solo i dati relativi al campionato del mondo MotoE™
Leggi qui tutte le news e gli articoli su Alex De Angelis

Risultati FIM Enel MotoE™ World Cup 2020
ordine | Circuito | Gara | Epole | FP1 | FP2 | FP3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPA | 17° | 7° | 8° | 3° | 13° |
2 | AND | 4° | 7° | 3° | 15° | 13° |
3 | RSM | 8° | 16° | 1° | 3° | 7° |
4 | ITA | nd | 11° | 6° | 2° | - |
5 | ITA2 | 8° | - | - | - | - |
6 | FRA | 12° | nc | 1° | 2° | - |
7 | FRA2 | 14° | - | - | - | - |
Risultati FIM Enel MotoE™ World Cup 2019
ordine | Circuito | Gara | Epole | FP1 | FP2 | FP3 | numero | anno | CODGER | CV_GER | CPDAUS | CV_AUT | CODERSM11 | CV_RSM1 | CODERSM2 | CV_RSM2 | CODVAL | CV_VAL1 | CODVAL2 | CV_VAL2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 6° | 9° | 3° | 7° | - | 5 | 2.019 | GERRACERACE | 52019GERRACERACE | AUSRACERACE | 52019AUSRACERACE | RSMRACERACE1 | 52019RSMRACERACE1 | RSMRACERACE2 | 52019RSMRACERACE2 | VALRACERACE1 | 52019VALRACERACE1 | VALRACERACE2 | 52019VALRACERACE2 |
2 | AUT | 4° | 8° | 11° | 11° | 12° | 5 | 2.019 | GEREPOLEEPOLE | 52019GEREPOLEEPOLE | AUSEPOLEEPOLE | 52019AUSEPOLEEPOLE | RSMEPOLEEPOLE | 52019RSMEPOLEEPOLE | VALEPOLEEPOLE | 52019VALEPOLEEPOLE | ||||
3 | RSM | nc | 1° | 11° | 12° | - | 5 | 2.019 | GERFP1FP1 | 52019GERFP1FP1 | AUSFP1FP1 | 52019AUSFP1FP1 | RSMFP1FP1 | 52019RSMFP1FP1 | VALFP1FP1 | 52019VALFP1FP1 | ||||
4 | RSM2 | nc | - | - | - | - | 5 | 2.019 | GERFP2FP2 | 52019GERFP2FP2 | AUSFP2FP2 | 52019AUSFP2FP2 | RSMFP2FP2 | 52019RSMFP2FP2 | VALFP2FP2 | 52019VALFP2FP2 | ||||
5 | VAL | 5° | 9° | 9° | 5° | - | 5 | 2.019 | GERFP3FP3 | 52019GERFP3FP3 | AUSFP3FP3 | 52019AUSFP3FP3 | RSMFP3FP3 | 52019RSMFP3FP3 | VALFP3FP3 | 52019VALFP3FP3 | ||||
6 | VAL2 | 4° | - | - | - | - |

Livrea moto


Sito Web | www.alexdeangelis.com/ |
Sponsor | Vanguard Shoei Helmets Omap Vircos Tech-Air |

I social di Alex