Matteo Ferrari
Vengono riportati solo i dati relativi al campionato del mondo MotoEâ„¢
| Matteo FERRARI | . |
|---|---|
| Numero | 11 |
| Paese di origne | Italia |
| Data di nascita | 12/02/1997 |
| Età | 28 |
| Team | FELO Gresini MotoE |
| GP MotoE disputati | 36 |
| Podi | 20 |
| Miglior Risultato in Gara | 1° |
| Numero di vittorie | 10 |
| Giri veloci | 7 |
| Numero di EPole Position | 1 |
| Miglior risultato Epole | 1° |
| RISULTATI WORLD CUP 2022: | |
| Posizione in classifica generale | 3° |
| EPole disputate | 10 |
| GP MotoE disputati | 16 |
| Podi | 12 |
| Numero di vittorie | 5 |
| Miglior Risultato in Gara | 1° |
| Giri veloci | 5 |
| Numero di EPole Position | 0 |
| Miglior risultato Epole | 3° |
Leggi qui tutte le news e gli articoli su Matteo Ferrari

Risultati FIM Enel MotoEâ„¢ World Cup 2022
| ordine | Circuito | Gara | Epole | FP1 | FP2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPA | 3° | 6° | 18° | |
| 2 | SPA2 | 6° | - | - | |
| 3 | FRA | 4° | 7° | 14° | |
| 4 | FRA2 | 7° | - | - | |
| 5 | ITA | 2° | 5° | 8° | |
| 6 | ITA2 | 1° | - | - | |
| 7 | NED | 4° | 3° | 3° | |
| 8 | NED2 | 4° | - | - | |
| 9 | FIN | - | - | - | |
| 10 | FIN2 | - | - | - | |
| 11 | AUT | 14° | 3° | 4° | |
| 12 | AUT2 | 9° | - | - | |
| 13 | RSM | 3° | 5° | 11° | |
| 14 | RSM2 | 1° | - | - |
Risultati FIM Enel MotoEâ„¢ World Cup 2021
| ordine | Circuito | Gara | Epole | FP1 | FP2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPA | 3° | 6° | 18° | |
| 2 | SPA2 | 6° | - | - | |
| 3 | FRA | 4° | 7° | 14° | |
| 4 | FRA2 | 7° | - | - | |
| 5 | ITA | 2° | 5° | 8° | |
| 6 | ITA2 | 1° | - | - | |
| 7 | NED | 4° | 3° | 3° | |
| 8 | NED2 | 4° | - | - | |
| 9 | FIN | - | - | - | |
| 10 | FIN2 | - | - | - | |
| 11 | AUT | 14° | 3° | 4° | |
| 12 | AUT2 | 9° | - | - | |
| 13 | RSM | 3° | 5° | 11° | |
| 14 | RSM2 | 1° | - | - |
Risultati FIM Enel MotoEâ„¢ World Cup 2020
| ordine | Circuito | Gara | Epole | FP1 | FP2 | FP3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPA | 2° | 4° | 6° | 4° | 4° |
| 2 | AND | NC | 2° | 4° | 2° | 5° |
| 3 | RSM | 1° | 1° | 3° | 2° | 1° |
| 4 | ITA | 3° | 2° | 4° | 3° | - |
| 5 | ITA2 | 1° | - | - | - | - |
| 6 | FRA | nd | 2° | 3° | 5° | - |
| 7 | FRA2 | 5° | - | - | - | - |
Risultati FIM Enel MotoEâ„¢ World Cup 2019
| ordine | Evento | GER | AUT | RSM | RSM | VAL | VAL | numero | anno | CODGER | CV_GER | CPDAUS | CV_AUT | CODERSM11 | CV_RSM1 | CODERSM2 | CV_RSM2 | CODVAL | CV_VAL1 | CODVAL2 | CV_VAL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gara | 5° | 5° | 1° | 1° | 3° | 5° | 11 | 2.019 | GERRACERACE | 112019GERRACERACE | AUSRACERACE | 112019AUSRACERACE | RSMRACERACE1 | 112019RSMRACERACE1 | RSMRACERACE2 | 112019RSMRACERACE2 | VALRACERACE1 | 112019VALRACERACE1 | VALRACERACE2 | 112019VALRACERACE2 |
| 2 | epole | 6° | 7° | 2° | - | 2° | - | 11 | 2.019 | GEREPOLEEPOLE | 112019GEREPOLEEPOLE | AUSEPOLEEPOLE | 112019AUSEPOLEEPOLE | RSMEPOLEEPOLE | 112019RSMEPOLEEPOLE | VALEPOLEEPOLE | 112019VALEPOLEEPOLE | ||||
| 3 | fp1 | 11° | 7° | 2° | - | 3° | - | 11 | 2.019 | GERFP1FP1 | 112019GERFP1FP1 | AUSFP1FP1 | 112019AUSFP1FP1 | RSMFP1FP1 | 112019RSMFP1FP1 | VALFP1FP1 | 112019VALFP1FP1 | ||||
| 4 | fp2 | 10° | 6° | 1° | - | 2° | - | 11 | 2.019 | GERFP2FP2 | 112019GERFP2FP2 | AUSFP2FP2 | 112019AUSFP2FP2 | RSMFP2FP2 | 112019RSMFP2FP2 | VALFP2FP2 | 112019VALFP2FP2 | ||||
| 5 | fp3 | - | 8° | - | - | - | - | 11 | 2.019 | GERFP3FP3 | 112019GERFP3FP3 | AUSFP3FP3 | 112019AUSFP3FP3 | RSMFP3FP3 | 112019RSMFP3FP3 | VALFP3FP3 | 112019VALFP3FP3 |

Livrea moto
www.matteoferrariofficial.com

| Sito Web | www.matteoferrariofficial.com |
| Sponsor | – |

I social di Maria









