Jordi Torres mengambil pole position di GP Jerman 2023 MotoE. Di Sachsenring, pembalap Spanyol itu mendahului Hector Garzò dan Eric Granado. Ini merupakan pole position pertama Torres bersama Ducati V21L.
Untuk Jordi Torres tiang MotoE di GP Jerman – Akhir pekan ini, di sirkuit Sachsenring Jerman, putaran ketiga musim 2023 akan berlangsung MotoE, yang pertama dengan status Kejuaraan Dunia dan yang baru Ducati V21L listrik.
Di akhir Q1 pembalap tercepat adalah Nicholas Spinelli (HP Pons Racing 40) dan Hikari Okubo (Tech3 E-Racing), setelah beberapa lap cepat oleh mereka, oleh Kevin Manfredi dan Miquel Pons. Keduanya kemudian melanjutkan ke Q2 setelah mengisi ulang baterai sepeda motor mereka dan memasang ban depan baru.
Hasil Q1
Ini adalah hasil dari Q1 dari MotoE di GP Italia:
pos. | N. | Nat. | Pilot | Tim | Waktu | Celah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Nicholas SPINELLI | Pons Racing 40 | 1'37.281 | ||
2 | 78 | Hikari OKUBO | TECH3 E-Balap | 1'37.525 | 0,244 | |
3 | 77 | Michael PONS | LCR E-Team | 1'37.647 | 0,366 | |
4 | 9 | Andrea MANTOVANI | ekstensi RNF MotoE Tim | 1'37.698 | 0,417 | |
5 | 34 | Kevin MANFREDI | Skuadra Corse Ongetta Sic58 | 1'37.760 | 0,479 | |
6 | 23 | Luca SALVADORI | Prettl Pramak MotoE | 1'38.003 | 0,722 | |
7 | 8 | Mika PEREZ | ekstensi RNF MotoE Tim | 1'38.639 | 1,358 | |
8 | 21 | Kevin ZANNONI | Skuadra Corse Ongetta Sic58 | 1'38.898 | 1,617 | |
9 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 1'39.217 | 1,936 |
MotoE Kejuaraan dunia
Foto dari GP Jerman MotoE 2023
Hasil Q2 dan grid awal dari MotoE untuk GP Jerman
Pilot dari MotoE mereka mampu menjegal Q2 dalam kondisi trek basah akibat hujan yang turun sebelum kualifikasi. Pembalap yang lebih dulu memimpin adalah Spinelli dan Okubo, berkat lap yang dilakukan di trek basah di Q1. Segera setelah itu, bagaimanapun, Torres, Garzò dan Granado mulai mencatat putaran yang lebih cepat dan lebih cepat, juga berkat lintasan yang mengering putaran demi putaran.
Posisi pole sementara berubah di setiap lap, dengan Torres, Granado, Garzò, dan Spinelli bergantian memimpin klasemen di setiap lap.
Pada akhirnya Torres yang mencetak waktu tercepat, mengalahkan Garzò dan Granado secara ekstrim. Spinelli, dengan putaran terakhir yang luar biasa, menaklukkan posisi keempat dan kotak rookie terbaik hari ini. Dua pebalap lain di baris kedua adalah Hikari Okubo dan Mattia Casadei. Di belakang Matteo Ferrari di klasemen, yang akan start dari baris ketiga di kedua balapan.
Pemimpin klasemen, Jordi Torres dengan demikian memperoleh posisi pole pertamanya di tahun 2023.
Berikut adalah waktu Q2 dan grid awal:
pos. | N. | Nat. | Pilot | Tim | Waktu | Celah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | 1'34.601 | ||
2 | 4 | Hector GARZO | Dynavolt Intact GP MotoE | 1'34.775 | 0,174 | |
3 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 1'34.920 | 0,319 | |
4 | 29 | Nicholas SPINELLI | Pons Racing 40 | 1'35.605 | 1,004 | |
5 | 78 | Hikari OKUBO | TECH3 E-Balap | 1'35.703 | 1,102 | |
6 | 40 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1'35.806 | 1,205 | |
7 | 3 | Randy KRUMMENACHER | Dynavolt Intact GP MotoE | 1'36.309 | 1,708 | |
8 | 61 | Alessandro Zaccone | TECH3 E-Balap | 1'36.487 | 1,886 | |
9 | 11 | Matius FERRARI | FELO Gresini MotoE | 1'37.410 | 2,809 | |
10 | 53 | Titus RABAT | Prettl Pramak MotoE | 1'38.783 | 4,182 | |
11 | 77 | Michael PONS | LCR E-Team | 1'37.647 | ||
12 | 9 | Andrea MANTOVANI | ekstensi RNF MotoE Tim | 1'37.698 | ||
13 | 34 | Kevin MANFREDI | Skuadra Corse Ongetta Sic58 | 1'37.760 | ||
14 | 23 | Luca SALVADORI | Prettl Pramak MotoE | 1'38.003 | ||
15 | 8 | Mika PEREZ | ekstensi RNF MotoE Tim | 1'38.639 | ||
16 | 21 | Kevin ZANNONI | Skuadra Corse Ongetta Sic58 | 1'38.898 | ||
17 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 1'39.217 | ||
18 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 1'42.447 |
MotoE Kejuaraan dunia
Jadwal TV dan streaming GP Jerman
MotoE Kejuaraan dunia
Klasemen kejuaraan 2023
Foto: MotoGP
Akan diperbarui pada MotoE Kejuaraan Dunia, berlangganan siaran Whatsapp Epaddock dan terima semua berita kami secara gratis di ponsel Anda secara real time: cari tahu caranya di sini.