
Musim 2023 dari MotoE plat nomor Ducati telah resmi dimulai. Di trek Jerez de la Frontera, para pembalap dari MotoE Kejuaraan Dunia telah mengendarai Ducati V21L, prototipe listrik dari pabrikan Borgo Panigale, di lintasan untuk pertama kalinya.
La MotoE 2023 telah resmi dimulai; Hari ini di sirkuit Jerez, delapan belas pebalap kejuaraan dunia elektrik MotoGP akhirnya menjajal Ducati V21L baru di lintasan. Tes tidak dimulai dengan cara terbaik, dikondisikan oleh hujan yang turun beberapa kali sepanjang hari. Hanya dua sesi utama, FP2 dan FP3, yang digelar di trek basah, memungkinkan para pebalap MotoE untuk menyerahkan 1:55. Dalam situasi serupa, waktu putaran tidak menunjukkan, faktanya tetap bahwa waktu putaran terbaik ditetapkan oleh Luca Salvadori (Prettl Pramac MotoE), dalam 1:55.522. Di belakangnya ada Matteo Ferrari (Felo Gresini Racing) dengan waktu 1:55.710 dan Kevin Manfredi (Ongetta Sic58 Squadra Corse) dengan waktu 1:56.134.
Absen dari tes hari ini adalah Eric Granado, Nicholas Spinelli dan Andrea Mantovani, yang akan tiba pada hari Selasa langsung dari Indonesia, di mana kedua pebalap Italia itu berkompetisi di babak SWBK baru-baru ini dan WSSP untuk yang pertama.

Berikut adalah waktu yang disusun untuk empat sesi yang diadakan hari ini:
pos. | N. | Nat. | Pilot | Tim | Waktu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | ![]() |
Luca SALVADORI | Prettl Pramak MotoE | 1,55.522 |
2 | 11 | ![]() |
Matius FERRARI | FELO Gresini MotoE | 1,55.710 |
3 | 34 | ![]() |
Kevin MANFREDI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1,56.134 |
4 | 81 | ![]() |
Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | 1,56.257 |
5 | 3 | ![]() |
Randy KRUMMENACHER | Dynavolt Intact GP MotoE | 1,56.639 |
6 | 4 | ![]() |
Hector GARZO | Dynavolt Intact GP MotoE | 1,56.711 |
7 | 53 | ![]() |
Titus RABAT | Prettl Pramak MotoE | 1,56.933 |
8 | 40 | ![]() |
Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1,57.098 |
9 | 8 | ![]() |
Mika PEREZ | ekstensi RNF MotoE Tim | 1.57,319 |
10 | 61 | ![]() |
Alessandro Zaccone | TECH3 E-Racing | 1,57.747 |
11 | 77 | ![]() |
Michael PONS | LCR E-Team | 1,58.323 |
12 | 72 | ![]() |
Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 1,58.408 |
13 | 78 | ![]() |
Hikari OKUBO | TECH3 E-Racing | 1,58.415 |
14 | 21 | ![]() |
Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1,58.638 |
15 | 6 | ![]() |
Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 2,01.824 |
Tes akan berlangsung selama tiga hari dan akan berakhir pada Rabu 8 Maret.
Waktu langsung sirkuit tersedia di tautan ini: https://live.crono-jerez.com

Untuk terus mengikuti MotoE World Cup, berlangganan siaran Epaddock Whatsapp dan terima semua berita kami di ponsel Anda secara real-time: cari tahu caranya di sini.