Hasil GP Spanyol MotoE 2022
Hasil GP Spanyol dari FIM Enel MotoE Piala Dunia 2022.
GP Spanyol - Sirkuit Jerez - Angel Nieto
Balapan 1
pos. | N. | Nat. | Pilot | Tim | Waktu | Celah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 14,36.988 | ||
2 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 14,37.684 | 0,696 | |
3 | 11 | Matius FERRARI | FELO Gresini MotoE | 14,37.993 | 1,005 | |
4 | 4 | Hector GARZO | TECH3 E-RACING | 14,38.525 | 1,537 | |
5 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 14,38.685 | 1,697 | |
6 | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | 14,39.333 | 2,345 | |
7 | 17 | Alex ESCRIG | Tech 3 E-racing | 14,40.639 | 3,651 | |
8 | 71 | Michael PONS | LCR E-Team | 14,40.974 | 3,986 | |
9 | 70 | Marc ALCOBA | Tim Zinia Aspar | 14,42.263 | 5,275 | |
10 | 3 | Lukas TULOVIC | DenganU GRT RNF MotoE Tim | 14,42.322 | 5,334 | |
11 | 7 | Nicholas CANEPA | DenganU GRT RNF MotoE Tim | 14,42.802 | 5,814 | |
12 | 21 | Kevin ZANNONI | Skuadra Corse Ongetta Sic58 | 14,43.499 | 6,511 | |
13 | 34 | Kevin MANFREDI | OKTO PRAMAC MotoE | 14,46.609 | 9,621 | |
14 | 12 | Xavi HUTAN | OCTO Pramac MotoE | 14,47.837 | 10,849 | |
15 | 6 | Maria HERRERA | Tim Zinia Aspar | 14,49.082 | 12,094 | |
16 | 28 | Yeray RUIZ | Tim Avintia Esponsorama | 14,59.479 | 22,491 | |
17 | 27 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 16,09.250 | 0,000 | |
nd | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 1,59.179 | 0,000 |
Balapan 2
pos. | N. | Nat. | Pilot | Tim | Waktu | Celah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 14,36.321 | ||
2 | 71 | Michael PONS | LCR E-Team | 14,36.538 | 0,217 | |
3 | 27 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 14,36.715 | 0,394 | |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 14,36.809 | 0,488 | |
5 | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | 14,37.503 | 1,182 | |
6 | 11 | Matius FERRARI | FELO Gresini MotoE | 14,38.036 | 1,715 | |
7 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 14,39.022 | 2,701 | |
8 | 17 | Alex ESCRIG | Tech 3 E-racing | 14,40.523 | 4,202 | |
9 | 7 | Nicholas CANEPA | DenganU GRT RNF MotoE Tim | 14,41.792 | 5,471 | |
10 | 34 | Kevin MANFREDI | OKTO PRAMAC MotoE | 14,42.076 | 5,755 | |
11 | 12 | Xavi HUTAN | OCTO Pramac MotoE | 14,43.382 | 7,061 | |
12 | 3 | Lukas TULOVIC | DenganU GRT RNF MotoE Tim | 14,46.818 | 10,497 | |
13 | 21 | Kevin ZANNONI | Skuadra Corse Ongetta Sic58 | 14,47.201 | 10,880 | |
14 | 6 | Maria HERRERA | Tim Zinia Aspar | 14,54.595 | 18,274 | |
15 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 15,02.664 | 26,343 | |
16 | 4 | Hector GARZO | TECH3 E-RACING | 7,21.119 | 4,000 | |
17 | 28 | Yeray RUIZ | Tim Avintia Esponsorama | 5,37.990 | 5,000 | |
18 | 70 | Marc ALCOBA | Tim Zinia Aspar | nd | 0,000 |
Foto: motogp.com
Untuk terus mengikuti MotoE World Cup, berlangganan siaran Epaddock Whatsapp dan terima semua berita kami di ponsel Anda secara real-time: cari tahu caranya di sini.