Beranda GP Italia Matteo Ferrari pertama di FP1 di Mugello

Matteo Ferrari pertama di FP1 di Mugello

Matteo ferrai menjadi yang tercepat di FP1 GP Italia di Mugello (Foto: Gresini)

Putaran kedua dari MotoE Kejuaraan Dunia 2023. Di FP1 Matteo Ferrari mendapatkan waktu terbaik.

MotoE FP1 Mugello – Akhir pekan ini akan berlangsung putaran kedua musim 2023 di sirkuit Mugello. MotoE, yang pertama dengan status Kejuaraan Dunia dan yang baru Ducati V21L listrik.
Di penghujung FP1, sesi latihan bebas pertama GP Italia MotoE 2023, Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE) tercepat di depan Hector Garzo (Dynavolt Intact GP MotoE) dan Mattia Casadei (HP Pons Los40).

Di bawah ini adalah waktu sesi:

pos. N. Nat. Pilot Tim Waktu Celah
1 11 Matius FERRARI FELO Gresini MotoE 1'57.830
2 4 Hector GARZO Dynavolt Intact GP MotoE 1'57.855 0,025
3 40 Mattia CASADEI Pons Racing 40 1'57.952 0,122
4 9 Andrea MANTOVANI ekstensi RNF MotoE Tim 1'57.972 0,142
5 29 Nicholas SPINELLI Pons Racing 40 1'58.224 0,394
6 51 Eric GRANADO LCR E-Team 1'58.262 0,432
7 34 Kevin MANFREDI Skuadra Corse Ongetta Sic58 1'58.269 0,439
8 77 Michael PONS LCR E-Team 1'58.342 0,512
9 3 Randy KRUMMENACHER Dynavolt Intact GP MotoE 1'58.407 0,577
10 61 Alessandro Zaccone TECH3 E-Balap 1'58.790 0,960
11 23 Luca SALVADORI Prettl Pramak MotoE 1'58.853 1,023
12 81 Jordi TORRES Openbank Aspar Team 1'58.863 1,033
13 21 Kevin ZANNONI Skuadra Corse Ongetta Sic58 1'58.950 1,120
14 72 Alessio FINELLO FELO Gresini MotoE 1'59.304 1,474
15 53 Titus RABAT Prettl Pramak MotoE 1'59.750 1,920
16 8 Mika PEREZ ekstensi RNF MotoE Tim 2'00.729 2,899
17 78 Hikari OKUBO TECH3 E-Balap 2'00.888 3,058
18 6 Maria HERRERA Openbank Aspar Team 2'01.581 3,751

FP2 dijadwalkan pada 12:25 (waktu setempat).
Kualifikasi dalam gaya Q1 dan Q2 akan dimulai pada 17:00 (waktu setempat).

MotoE Kejuaraan dunia
TV dan waktu streaming GP Italia

Foto: MotoGP

Akan diperbarui pada MotoE Kejuaraan Dunia, berlangganan siaran Whatsapp Epaddock dan terima semua berita kami secara gratis di ponsel Anda secara real time: cari tahu caranya di sini.