
Musim 2023 dari MotoE plat Ducati telah resmi dimulai. Di trek Jerez de la Frontera, para pebalap MotoE Kejuaraan Dunia mereka kendarai di lintasan untuk pertama kalinya Ducati V21L, prototipe listrik dari pabrikan Borgo Panigale.
Hari terakhir pengujian di sirkuit Jerez bagi delapan belas pebalap kejuaraan dunia listrik MotoGP 2023 berakhir dengan yang baru. Ducati V21L. Bahkan hingga saat ini, hujan mempengaruhi kerja tim dan pebalap. Sepanjang hari, trek perlahan mengering, sehingga memungkinkan pengendara untuk melakukannya MotoE untuk mengerjakan set-up kering, meski di beberapa tempat trek tetap lembap sepanjang hari.
Randy Krummenacher menetapkan waktu terbaik hari itu, tepat di sesi terakhir. Pebalap tim Dynavolt Intact GP itu mendahului Eric Granado (LCR E-Team) dengan seperseribu, yang mempertahankan waktu terbaik secara keseluruhan kemarin. Waktu terbaik ketiga hari ini untuk Nicholas Spinelli (Pons Racing 40), rookie masuk MotoE serta Krummenacher. 5 Besar hari ini ditutup oleh Miquel Pons (LCR E-Team) dan Luca Salvadori (Prettl Pramac MotoE).
Dalam beberapa hari mendatang kami akan menerbitkan berbagai wawasan tentang tiga hari pengujian tersebut MotoE di sirkuit Jerez.

Berikut adalah waktu gabungan dari empat sesi yang diadakan hari ini:
| pos. | N. | Nat. | Pilot | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() |
Randy KRUMMENACHER | Dynavolt Intact GP MotoE | 1,47.675 |
| 2 | 51 | ![]() |
Eric GRANADO | LCR E-Team | 1,47.735 |
| 3 | 29 | ![]() |
Nicholas SPINELLI | Pons Racing 40 | 1,47.970 |
| 4 | 77 | ![]() |
Michael PONS | LCR E-Team | 1,48.305 |
| 5 | 23 | ![]() |
Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1,48.323 |
| 6 | 81 | ![]() |
Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | 1,48.337 |
| 7 | 61 | ![]() |
Alessandro Zaccone | TECH3 E-Balap | 1,48.395 |
| 8 | 4 | ![]() |
Hector GARZO | Dynavolt Intact GP MotoE | 1,48.403 |
| 9 | 78 | ![]() |
Hikari OKUBO | TECH3 E-Balap | 1,48.468 |
| 10 | 40 | ![]() |
Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1,48.472 |
| 11 | 11 | ![]() |
Matius FERRARI | FELO Gresini MotoE | 1,48.693 |
| 12 | 34 | ![]() |
Kevin MANFREDI | Skuadra Corse Ongetta Sic58 | 1,48.859 |
| 13 | 21 | ![]() |
Kevin ZANNONI | Skuadra Corse Ongetta Sic58 | 1,48.727 |
| 14 | 53 | ![]() |
Titus RABAT | Prettl Pramak MotoE | 1,48.847 |
| 15 | 19 | # N / A | # N / A | 1,50.087 | |
| 16 | 6 | ![]() |
Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 1,51.662 |
| 17 | 8 | ![]() |
Mika PEREZ | ekstensi RNF MotoE Tim | 1,52.169 |
| 18 | 72 | ![]() |
Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 1,52.414 |
Tes berikutnya dari MotoE mereka akan berlangsung di sirkuit Barcelona dalam waktu satu bulan, dari 3 hingga 5 April.

MotoE Kejuaraan dunia
Galeri tes dari MotoE di Jerez

MotoE Kejuaraan dunia
Kalender MotoE 2023
Akan diperbarui pada MotoE Kejuaraan Dunia, berlangganan siaran Whatsapp Epaddock dan terima semua berita kami secara gratis di ponsel Anda secara real time: cari tahu caranya di sini.

















