Inicio Campeonato del Mundo de MotoE Resultados del GP de Austria MotoE 2022

Resultados del GP de Austria MotoE 2022

Los resultados del GP de Austria de MotoE 2022

Los resultados del GP de Austria de MotoE Copa Mundial 2022.

GP de Austria - Circuito de Spielberg

GP de Austria de la MotoE - Carrera 1

POS. N. Nat. Piloto Equipo Tiempo Gap
1 51 banderas_de_Brasil.gif Eric GRANADO LCR E-Team 11,55.313
2 77 banderas_de_Suiza.gif Dominique AEGERTER Dynavolt Intact GP 11,56.584 1,271
3 71 banderas_de_España.gif Miquel PONS LCR E-Team 11,57.110 1,797
4 78 banderas_de_Japón.gif Hikari OKUBO Avant Ajo MotoE 11,58.682 3,369
5 4 banderas_de_España.gif Héctor GARZO Tech3 E-Racing 11,58.902 3,589
6 17 banderas_de_España.gif Alex ESCRIG Tech 3 E-racing 11,58.932 3,619
7 21 banderas_de_Italia.gif Kevin ZANNONI Ongetta Sic58 Squadra Corse 11,59.217 3,904
8 40 banderas_de_España.gif Jordi TORRES Pons Racing 40 11,59.947 4,634
9 12 banderas_de_España.gif Xavi FORÉS OCTO Pramac MotoE 12,07.058 11,745
10 34 banderas_de_Italia.gif Kevin MANFREDI OCTO PRAMAC MotoE 12,07.224 11,911
11 6 banderas_de_España.gif Maria HERRERA Zinia Aspar Team 12,09.424 14,111
12 70 banderas_de_España.gif Marc ALCOBA Zinia Aspar Team 12,09.558 14,245
13 18 banderas_de_Andorra.gif Xavier CARDELUS Avintia Esponsorama Team 12,12.201 16,888
14 11 banderas_de_Italia.gif Matteo FERRARI FELO Gresini MotoE 12,33.935 38,622
NC 27 banderas_de_Italia.gif Mattia CASADEI Pons Racing 40 nd 0,000
NC 7 banderas_de_Italia.gif Niccolo CANEPA WithU RT RNF MotoE Team nd 0,000
NC 38 banderas_de_Reino-Unido.gif Bradley SMITH WithU RT RNF MotoE Team nd 0,000
Los resultados del GP de España de MotoE 2022

GP de Austria de la MotoE - Carrera 2

POS. N. Nat. Piloto Equipo Tiempo Gap
1 51 banderas_de_Brasil.gif Eric GRANADO LCR E-Team 11,54.464
2 71 banderas_de_España.gif Miquel PONS LCR E-Team 11,54.712 0,248
3 77 banderas_de_Suiza.gif Dominique AEGERTER Dynavolt Intact GP 11,54.892 0,428
4 27 banderas_de_Italia.gif Mattia CASADEI Pons Racing 40 11,54.946 0,482
5 17 banderas_de_España.gif Alex ESCRIG Tech 3 E-racing 11,57.105 2,641
6 18 banderas_de_Andorra.gif Xavier CARDELUS Avintia Esponsorama Team 11,57.233 2,769
7 78 banderas_de_Japón.gif Hikari OKUBO Avant Ajo MotoE 11,57.546 3,082
8 4 banderas_de_España.gif Héctor GARZO Tech3 E-Racing 11,57.775 3,311
9 11 banderas_de_Italia.gif Matteo FERRARI FELO Gresini MotoE 11,58.416 3,952
10 40 banderas_de_España.gif Jordi TORRES Pons Racing 40 11,58.919 4,455
11 34 banderas_de_Italia.gif Kevin MANFREDI OCTO PRAMAC MotoE 11,59.933 5,469
12 7 banderas_de_Italia.gif Niccolo CANEPA WithU RT RNF MotoE Team 12,00.249 5,785
13 21 banderas_de_Italia.gif Kevin ZANNONI Ongetta Sic58 Squadra Corse 12,00.998 6,534
14 6 banderas_de_España.gif Maria HERRERA Zinia Aspar Team 12,01.867 7,403
15 70 banderas_de_España.gif Marc ALCOBA Zinia Aspar Team 12,02.375 7,911
NC 12 banderas_de_España.gif Xavi FORÉS OCTO Pramac MotoE nd 0,000

Fotos: motogp.com

Para ser actualizado el la Copa del Mundo de MotoE, suscríbete a la transmisión de Whatsapp de Epaddock y recibe todas nuestras novedades en tu teléfono móvil en tiempo real: descubre cómo aquí.