GP de Holanda de la MotoE - Dominique Aegerter gana la pole position en Assen por delante de Eric Granado y Matteo Ferrari. Para el piloto suizo es la segunda pole position de la temporada 2022 tras la de Mugello.
GP de Holanda de la MotoE - Ha llegado el momento de clasificar al estilo Q1 y Q2 para la MotoE Copa del Mundo en el circuito de Assen. Después de haber corrido en la FP1 en pista mojada y tras la cancelación de la FP2 por fuertes lluvias, los pilotos de MotoE Salieron a la pista por primera vez con la pista completamente seca.
Al final de la Q1, los pilotos más rápidos fueron Dominique Aegerter y Hector Garzò, que pasaron a la Q2 después de haber recargado la batería de sus motos y puesto un nuevo neumático trasero.
Estos son los resultados del Q1 de la MotoE en el GP de Holanda:
POS. | N. | Nat. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 1,44.124 | ||
2 | 4 | Héctor GARZO | Tech3 E-Racing | 1,44.247 | 0,123 | |
3 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 1,44.496 | 0,372 | |
4 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1,44.680 | 0,556 | |
5 | 34 | Kevin MANFREDI | OCTO PRAMAC MotoE | 1,45.056 | 0,932 | |
6 | 17 | Alex ESCRIG | Tech 3 E-racing | 1,45.655 | 1,531 | |
7 | 6 | Maria HERRERA | Zinia Aspar Team | 1,45.814 | 1,690 | |
8 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 1,46.644 | 2,520 | |
9 | 10 | Unai HORRADRE | Avintia Esponsorama Team | 1,48.349 | 4,225 | |
nd | 78 | Hikari OKUBO | Avant Ajo MotoE | nd | 0,000 |
El líder del campeonato, Dominique Aegerter, inusualmente se encontró saliendo desde la Q1 después del duodécimo tiempo en la única sesión de entrenamientos libres del día. El piloto suizo empleó todas sus 4 vueltas para alcanzar un tiempo de 1:44.124 que le garantizaba el mejor tiempo de la Q1. Tras él, Héctor Garzò, que accede a la Q2 con un tiempo sólo 123 milésimas más lento que Aegerter.
Ligeramente fuera de la Q2 Jordi Torres, que regresa de una lesión en la pierna, y Kevin Zannoni.
Highside para Hikari Okubo a la salida de la última curva; el piloto japonés fue llevado al centro médico para controles.
Copa del Mundo de MotoE 2022
La clasificación del campeonato
Los resultados de la Q2 del GP de Holanda en Assen
Al final de la Q2, Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) fue el más rápido por delante de Eric Granado (LCR E-Team) y Matteo Ferrari (FELO Gresini Racing MotoE). La sesión comenzó con el piloto brasileño atacando de inmediato; Granado marcó tres vueltas rápidas. Ferrari también tuvo un buen comienzo, tomando la delantera en la clasificación provisional dos veces. Al final, sin embargo, fue Aegerter quien marcó el mejor tiempo en su última vuelta rápida.
El piloto del equipo Dynavolt Intact GP permaneció en boxes el mayor tiempo posible para recargar la batería de su Ego Corsa después de la Q1 y disponer de tres vueltas. Aegerter también aprovechó la experiencia en pista seca adquirida durante la Q1, mientras que para sus rivales la Q2 fue la primera vez en pista con slicks.
En segunda fila saldrán Mattia Casadei (Pons Racing 40), Miquel Pons (LCR E-Team) y Niccolò Canepa (WithU GRT RNF MotoE). El regreso de Smith fue positivo tras una larga parada tras su lesión en las 24h de Le Mans. El piloto inglés partirá desde la tercera fila por detrás de Héctor Garzò y por delante de Marc Alcoba, mejor debutante de la jornada. Para cerrar el Top 10 encontramos a Xavi Fores en la cuarta fila.
Estos son los resultados del Q2 de la MotoE en el GP de Holanda:
POS. | N. | Nat. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 1,43.643 | ||
2 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 1,43.749 | 0,106 | |
3 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 1,44.047 | 0,404 | |
4 | 27 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1,44.074 | 0,431 | |
5 | 71 | Miquel PONS | LCR E-Team | 1,44.118 | 0,475 | |
6 | 7 | Niccolo CANEPA | WithU RT RNF MotoE Team | 1,45.004 | 1,361 | |
7 | 4 | Héctor GARZO | Tech3 E-Racing | 1,45.161 | 1,518 | |
8 | 38 | Bradley SMITH | WithU RT RNF MotoE Team | 1,45.173 | 1,530 | |
9 | 70 | Marc ALCOBA | Zinia Aspar Team | 1,45.279 | 1,636 | |
10 | 12 | Xavi FORÉS | OCTO Pramac MotoE | 1,45.467 | 1,824 |
El sábado, la Carrera 1 comenzará a las 16:25, mientras que la Carrera 2 está programada para el domingo a las 15:30.
Copa del Mundo de MotoE 2022
Las fotos del GP de Holanda del MotoE 2022 en Assen
Esta es la parrilla de salida de las dos carreras del GP de Holanda de la MotoE en Assen:
POS. | N. | Nat. | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 1,43.643 | |
2 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 1,43.749 | |
3 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 1,44.047 | |
4 | 27 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1,44.074 | |
5 | 71 | Miquel PONS | LCR E-Team | 1,44.118 | |
6 | 7 | Niccolo CANEPA | WithU RT RNF MotoE Team | 1,45.004 | |
7 | 4 | Héctor GARZO | Tech3 E-Racing | 1,45.161 | |
8 | 38 | Bradley SMITH | WithU RT RNF MotoE Team | 1,45.173 | |
9 | 70 | Marc ALCOBA | Zinia Aspar Team | 1,45.279 | |
10 | 12 | Xavi FORÉS | OCTO Pramac MotoE | 1,45.467 | |
11 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 1,44.496 | |
12 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1,44.680 | |
13 | 34 | Kevin MANFREDI | OCTO PRAMAC MotoE | 1,45.056 | |
14 | 17 | Alex ESCRIG | Tech 3 E-racing | 1,45.655 | |
15 | 6 | Maria HERRERA | Zinia Aspar Team | 1,45.814 | |
16 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 1,46.644 | |
17 | 10 | Unai HORRADRE | Avintia Esponsorama Team | 1,48.349 |
Fotos: motogp.com
Clasificación para el GP de Holanda de la MotoE están disponibles de forma gratuita en el canal de youtube de MotoGP en este enlace: https://youtu.be/48tbGrkNyb8
Copa del Mundo de MotoE 2022
El desempeño de la MotoE Curva tras curva en Assen
Copa del Mundo de MotoE 2023
Ducati MotoE: repaso a la motocicleta eléctrica hecha en Borgo Panigale
Para ser actualizado el la Copa del Mundo de MotoE, suscríbete a la transmisión de Whatsapp de Epaddock y recibe todas nuestras novedades en tu teléfono móvil en tiempo real: descubre cómo aquí.