En el GP de Austria de MotoE en el Red Bull Ring, Mattia Casadei se lleva la victoria en la Carrera 1. El piloto del equipo Pons Racing 40 precede a Eric Granado y Kevin Zannoni.
Carrera 1 de la MotoE del GP de Austria en el Red Bull Ring – En la sexta prueba de la temporada, en el Red Bull Ring, Mattia Casadei (Pons Racing 40) ganó la Carrera 1 del GP de Austria. El piloto italiano sumó su segunda victoria de la temporada, tras la de Silverstone, la cuarta de su carrera MotoE. Casadei precedió a Eric Granado (LCR E-Team) y Kevin Zannoni (Ongetta SIC58 Squadra Corse) en la línea de meta. Para Zannoni, que partía desde la pole position, es el primer podio de su carrera en MotoE.
Matteo Ferrari, que lideraba la carrera, se cayó a pocas curvas de la meta, dejando la victoria a Casadei. El piloto del equipo Pons Racing 40 ha compensado la caída del año pasado en la última vuelta, cuando lideraba la carrera. Jordi Torres finalizó quinto, ampliando aún más su liderato en la clasificación. Ahora el piloto español suma 179 puntos, 26 más que Ferrari y 30 más que Casadei.
La segunda carrera comienza a las 16:10 hora local.
El informe detallado y la galería de fotos de la Carrera 1 y la Carrera 2 seguirán en Epaddock durante el día. MotoE en Silverstone.
Este es el orden de llegada de la Carrera 1 del GP de Austria MotoE
POS. | N. | Nat. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 11'37.993 | ||
2 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 11'39.211 | 1,218 | |
3 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 11'39.375 | 1,382 | |
4 | 4 | Héctor GARZO | Dynavolt Intact GP MotoE | 11'39.459 | 1,466 | |
5 | 81 | Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | 11'42.107 | 4,114 | |
6 | 77 | Miquel PONS | LCR E-Team | 11'43.943 | 5,950 | |
7 | 61 | Alessandro ZACCONE | TECH3 E-Racing | 11'46.387 | 8,394 | |
8 | 8 | Mika PEREZ | RNF MotoE Team | 11'47.192 | 9,199 | |
9 | 34 | Kevin MANFREDI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 11'47.491 | 9,498 | |
10 | 53 | Tito RABAT | Prettl Pramac MotoE | 11'47.630 | 9,637 | |
11 | 3 | Randy KRUMMENACHER | Dynavolt Intact GP MotoE | 11'47.799 | 9,806 | |
12 | 99 | Óscar Gutiérrez | Prettl Pramac MotoE | 11'47.973 | 9,980 | |
13 | 29 | Nicholas SPINELLI | Pons Racing 40 | 11'48.578 | 10,585 | |
14 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 11'49.712 | 11,719 | |
15 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 11'55.005 | 17,012 | |
16 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 13'08.114 | 1,000 | |
17 | 78 | Hikari OKUBO | TECH3 E-Racing | nc | 0,000 | |
18 | 9 | Andrea MANTOVANI | RNF MotoE Team | nc | 0,000 |
Campeonato del Mundo de MotoE
La clasificación del campeonato 2023
Campeonato del Mundo de MotoE
Las fotos del GP de Austria en el Red Bull Ring
Fotos: MotoGP
Para estar actualizado en el Campeonato del Mundo de MotoE, suscríbete a la transmisión de Whatsapp de Epadock y recibe todas nuestras noticias gratis en tu teléfono móvil en tiempo real: descubre cómo aquí.