Matteo Ferrari conquista la pole position en el GP de Italia de 2023 MotoE. En Mugello, el piloto del equipo Gresini aventaja en 8 milésimas a Mattia Casadei ya 2 décimas de Eric Granado. Esta es la segunda pole position consecutiva en 2023 para Ferrari.
A Ferrari la pole de la MotoE en el GP de Italia – Este fin de semana, en el circuito italiano de Mugello, se disputará la segunda cita de la temporada 2023 del MotoE, el primero con estatus de Campeonato del Mundo y con el nuevo Ducati eléctrico V21L.
Al final de la Q1 los pilotos más rápidos fueron Jordi Torres (Openbank Aspar Team) y Kevin Zannoni (Sic58 Squadra Corse). Ambos pasaron a la Q2 después de recargar las baterías de sus motos y colocar un neumático delantero nuevo. Zannoni obtuvo el paso de la Q1 a la Q2 como ya había hecho en el último GP de Francia en Le Mans.
Los resultados del segundo trimestre
Estos son los resultados del Q1 de la MotoE en el GP de Italia:
POS. | N. | Nat. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | 1'56.200 | ||
2 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1'56.333 | 0,133 | |
3 | 23 | Luca SALVADORI | Prettl Pramac MotoE | 1'56.617 | 0,417 | |
4 | 53 | Tito RABAT | Prettl Pramac MotoE | 1'56.786 | 0,586 | |
5 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 1'56.882 | 0,682 | |
6 | 77 | Miquel PONS | LCR E-Team | 1'56.953 | 0,753 | |
7 | 61 | Alessandro ZACCONE | TECH3 E-Racing | 1'57.074 | 0,874 | |
8 | 78 | Hikari OKUBO | TECH3 E-Racing | 1'57.265 | 1,065 | |
9 | 8 | Mika PEREZ | RNF MotoE Team | 1'58.610 | 2,410 |
Los resultados de la Q2 y la parrilla de salida de la MotoE para el GP de Italia
Los pilotos de la MotoE pudieron afrontar la Q2 en condiciones de pista seca y con el asfalto a 32°C.
En la primera vuelta se lanzó Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE) marcó inmediatamente la vuelta rápida, con un tiempo de 1:55.752, tres segundos menos que el récord anterior en la MotoE en Mugello. En las siguientes vueltas, el piloto del equipo Gresini no pudo mejorar, mientras que fue Mattia Casadei (HP Pon Racing 40) quien rebajó su tiempo, llegando a sólo 8 milésimas del tiempo de Ferrari. Incluso Nicolás Spinelli, compañero de Casadei, podría haber terminado cerca del tiempo de los dos primeros, si no se hubiera estrellado en la última curva, cuando luchaba por la primera línea.
Detrás de los dos primeros, varios corredores vieron anulados sus tiempos por salirse de la pista en la zona verde; entre ellos Héctor Garzò (Dynavolt Intact GP), segundo en la clasificación general, Kevin Manfredi (Sic58 Squadra Corse) y Eric Granado (LCR E-Team).
Eric Granado ha sido el tercero en la calificación, lo que ha permitido al piloto brasileño conquistar la primera fila tras el largo periodo de convalecencia de la contusión cerebral que sufrió tras su caída en WSBK hace un mes.
El líder de la clasificación, Jordi Torres obtuvo la séptima vez mientras que el mejor debutante en la clasificación para el GP de Italia fue el suizo Randy Krummenacher.
Esta es la tercera pole position de Ferrari en MotoE, el segundo con el Ducati V21L.
Estos son los tiempos de la Q2 y la parrilla de salida:
POS. | N. | Nat. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 1'55.752 | ||
2 | 40 | Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1'55.760 | 0,008 | |
3 | 51 | Eric GRANADO | LCR E-Team | 1'55.959 | 0,207 | |
4 | 3 | Randy KRUMMENACHER | Dynavolt Intact GP MotoE | 1'56.343 | 0,591 | |
5 | 9 | Andrea MANTOVANI | RNF MotoE Team | 1'56.453 | 0,701 | |
6 | 21 | Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1'56.640 | 0,888 | |
7 | 81 | Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | 1'56.649 | 0,897 | |
8 | 34 | Kevin MANFREDI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1'56.834 | 1,082 | |
9 | 4 | Héctor GARZO | Dynavolt Intact GP MotoE | 1'57.399 | 1,647 | |
10 | 29 | Nicholas SPINELLI | Pons Racing 40 | 1'58.810 | 3,058 | |
11 | 23 | Luca SALVADORI | Prettl Pramac MotoE | 1'56.617 | ||
12 | 53 | Tito RABAT | Prettl Pramac MotoE | 1'56.786 | ||
13 | 72 | Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 1'56.882 | ||
14 | 77 | Miquel PONS | LCR E-Team | 1'56.953 | ||
15 | 61 | Alessandro ZACCONE | TECH3 E-Racing | 1'57.074 | ||
16 | 78 | Hikari OKUBO | TECH3 E-Racing | 1'57.265 | ||
17 | 8 | Mika PEREZ | RNF MotoE Team | 1'58.610 | ||
18 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 1'59.525 |
Campeonato del Mundo de MotoE
Los horarios de TV y streaming del GP de Italia
Campeonato del Mundo de MotoE
La clasificación del campeonato 2023
Fotos: MotoGP
Para estar actualizado en el Campeonato del Mundo de MotoE, suscríbete a la transmisión de Whatsapp de Epadock y recibe todas nuestras noticias gratis en tu teléfono móvil en tiempo real: descubre cómo aquí.