
La temporada 2023 de MotoE con la marca Ducati ha comenzado oficialmente. En la pista de Jerez de la Frontera, los pilotos del Campeonato del Mundo de MotoE han pilotado por primera vez en pista la Ducati V21L, el prototipo eléctrico del fabricante de Borgo Panigale.
La MotoE 2023 ha comenzado oficialmente; Hoy en el circuito de Jerez, los dieciocho pilotos del campeonato del mundo eléctrico de MotoGP han probado por fin en pista la nueva Ducati V21L. Las pruebas no empezaron de la mejor manera, condicionadas por la lluvia que cayó por momentos a lo largo del día. Únicamente las dos sesiones centrales, FP2 y FP3, se disputaron sobre pista mojada, lo que permitió a los pilotos de MotoE rodar en 1:55. En una situación similar, los tiempos de vuelta no son indicativos, el hecho es que el mejor tiempo de vuelta lo marcó Luca Salvadori (Prettl Pramac MotoE), en 1:55.522. Detrás de él encontramos a Matteo Ferrari (Felo Gresini Racing) con un tiempo de 1:55.710 y Kevin Manfredi (Ongetta Sic58 Squadra Corse) en 1:56.134.
En las pruebas de hoy estuvieron ausentes Eric Granado, Nicholas Spinelli y Andrea Mantovani, que llegarán el martes directamente desde Indonesia, donde los dos italianos compitieron en la reciente ronda SWBK y WSSP.

A continuación, se recopilan los tiempos de las cuatro sesiones celebradas hoy:
POS. | N. | Nat. | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | ![]() |
Luca SALVADORI | Prettl Pramac MotoE | 1,55.522 |
2 | 11 | ![]() |
Matteo FERRARI | FELO Gresini MotoE | 1,55.710 |
3 | 34 | ![]() |
Kevin MANFREDI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1,56.134 |
4 | 81 | ![]() |
Jordi TORRES | Openbank Aspar Team | 1,56.257 |
5 | 3 | ![]() |
Randy KRUMMENACHER | Dynavolt Intact GP MotoE | 1,56.639 |
6 | 4 | ![]() |
Héctor GARZO | Dynavolt Intact GP MotoE | 1,56.711 |
7 | 53 | ![]() |
Tito RABAT | Prettl Pramac MotoE | 1,56.933 |
8 | 40 | ![]() |
Mattia CASADEI | Pons Racing 40 | 1,57.098 |
9 | 8 | ![]() |
Mika PEREZ | RNF MotoE Team | 1.57,319 |
10 | 61 | ![]() |
Alessandro ZACCONE | TECH3 E-Racing | 1,57.747 |
11 | 77 | ![]() |
Miquel PONS | LCR E-Team | 1,58.323 |
12 | 72 | ![]() |
Alessio FINELLO | FELO Gresini MotoE | 1,58.408 |
13 | 78 | ![]() |
Hikari OKUBO | TECH3 E-Racing | 1,58.415 |
14 | 21 | ![]() |
Kevin ZANNONI | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 1,58.638 |
15 | 6 | ![]() |
Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 2,01.824 |
Las pruebas se desarrollarán a lo largo de tres días y finalizarán el miércoles 8 de marzo.
El cronometraje en directo del circuito está disponible en este enlace: https://live.crono-jerez.com

Para ser actualizado el la Copa del Mundo de MotoE, suscríbete a la transmisión de Whatsapp de Epaddock y recibe todas nuestras novedades en tu teléfono móvil en tiempo real: descubre cómo aquí.