En el circuito del Red Bull Ring, Óscar Gutiérrez consiguió la pole para el GP de Austria por delante de Héctor Garzò y Kevin Zannoni. Esta es la primera pole para el piloto del equipo Axxis-MSi MotoE. Noveno es Mattia Casadei, principal perseguidor del líder del campeonato, Héctor Garzò.
En el Red Bull Ring, Óscar Gutiérrez (Axxis-MSi) consigue su primera pole position en MotoE. El piloto español, actualmente tercero en la clasificación general, ha precedido al líder del campeonato, Héctor Garzò (Dynavolt Intact GP), y a Kevin Zannoni (Openbank Aspar Team). La sesión de clasificación del GP de Austria MotoE Empezó con Miquel Pons y Matteo Ferrari que lograron los dos mejores tiempos en la Q1 y accedieron a la lucha por las diez primeras posiciones de la parrilla de salida. Q1 complicada para Nicholas Spinelli, que no puede acceder a la Q2 y tendrá que salir desde la duodécima posición de carrera. Para el piloto del equipo Tech3 E-Racing es prácticamente un adiós a sus posibilidades de ganar el campeonato, a menos que la climatología le ayude.
En la Q2, la lucha por la pole estuvo dominada por Óscar Gutiérrez y Kevin Zannoni pero él fue el primero en salir victorioso, con una vuelta récord de 1:37.970. Hasta pocos minutos para el final, Héctor Garzò se encontraba en octava posición al haber sido anulado su mejor tiempo por sobrepasar los límites de la pista. Sólo en las dos últimas vueltas el líder del campeonato logró obtener un tiempo de 1:38.036 que le garantizó la salida en la primera fila. Excelente Zannoni que ha conseguido la tercera plaza tras ser el piloto más rápido en pista durante varias vueltas. Para el italiano del Aspar, a sólo 93 milésimas de Gutiérrez. Mattia Casadei, principal perseguidor de Garzò en el campeonato, es sólo noveno y saldrá desde la tercera fila.
A continuación se muestran los tiempos del primer trimestre. MotoE para el GP de Austria en el Red Bull Ring:
POS. | N. | Nat. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Miquel Pons | Axxis-MSI | 1'38.442 | ||
2 | 11 | Matteo Ferrari | felo gresini MotoE™ | 1'38.526 | 0,084 | |
3 | 9 | Andrea Mantovani | Equipo de fábrica Klint Forward | 1'38.528 | 0,086 | |
4 | 29 | Nicholas Spinelli | Tech3 E-Racing | 1'38.632 | 0,190 | |
5 | 72 | alessio finello | felo gresini MotoE™ | 1'38.886 | 0,444 | |
6 | 6 | María Herrera | Equipo de fábrica Klint Forward | 1'39.085 | 0,643 | |
7 | 55 | Massimo Roccoli | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 1'39.125 | 0,683 | |
8 | 34 | kevin manfredi | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 1'39.552 | 1,110 | |
9 | 7 | Chaz Davies | Nube de aruba MotoE™ Equipo de carreras | 1'39.623 | 1,181 | |
10 | 80 | Armando Pontón | Nube de aruba MotoE™ Equipo de carreras | 1'40.545 | 2,103 |
Los resultados de la Q2 y la parrilla de salida del GP de Austria MotoE 2024
A continuación se muestran los tiempos de la Q2 y la parrilla de salida. MotoE para el GP de Austria de 2024:
POS. | N. | Nat. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Oscar Gutiérrez | Axxis-MSI | 1'37.970 | ||
2 | 4 | Hector garzo | Dynavolt Intact GP MotoE™ | 1'38.036 | 0,066 | |
3 | 21 | Kevin Zannoni | Openbank Aspar Team | 1'38.063 | 0,093 | |
4 | 3 | Lukas Tulovic | Dynavolt Intact GP MotoE™ | 1'38.137 | 0,167 | |
5 | 81 | Jordi Torres | Openbank Aspar Team | 1'38.303 | 0,333 | |
6 | 77 | Miquel Pons | Axxis-MSI | 1'38.367 | 0,397 | |
7 | 51 | Eric Granado | LCR E-Team | 1'38.382 | 0,412 | |
8 | 61 | Alessandro Zaccone | Tech3 E-Racing | 1'38.430 | 0,460 | |
9 | 40 | Mattia Casadei | LCR E-Team | 1'38.531 | 0,561 | |
10 | 11 | Matteo Ferrari | felo gresini MotoE™ | 1'39.013 | 1,043 | |
11 | 9 | Andrea Mantovani | Equipo de fábrica Klint Forward | 1'38.528 | ||
12 | 29 | Nicholas Spinelli | Tech3 E-Racing | 1'38.632 | ||
13 | 72 | alessio finello | felo gresini MotoE™ | 1'38.886 | ||
14 | 6 | María Herrera | Equipo de fábrica Klint Forward | 1'39.085 | ||
15 | 55 | Massimo Roccoli | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 1'39.125 | ||
16 | 34 | kevin manfredi | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 1'39.552 | ||
17 | 7 | Chaz Davies | Nube de aruba MotoE™ Equipo de carreras | 1'39.623 | ||
18 | 80 | Armando Pontón | Nube de aruba MotoE™ Equipo de carreras | 1'40.545 |
Campeonato del Mundo de MotoE 2024
Los tiempos del GP de Austria MotoE 2024
Campeonato del Mundo de MotoE
El ranking de la MotoE 2024
Fotos: MotoGP
Noticias e información sobre Epadock
Epaddock seguirá el GP de Austria de la MotoE publicando los resultados de todas las sesiones, las declaraciones de los pilotos, los enfoques técnicos y los puntos de vista, así como una galería de fotos dedicada.
Para estar actualizado en el MotoE Campeonato del Mundo, suscríbete al canal Whatsapp de Epaddock y recibe gratis en tu teléfono móvil todas nuestras novedades en tiempo real: descubre cómo aquí.